---
canonical: "https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-balka-dvotavrova"
type: "category"
language: "uk"
updated_at: "2025-12-29T20:53:18+00:00"
json: "https://kt-stal.com.ua/api/llm/category/catalog/dvotavr-balka-dvotavrova.json"
robots: "noindex, follow"
---

# Двотавр (балка двотаврова)

- **Сторінка на сайті:** https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-balka-dvotavrova
- **Позицій у переліку:** 19

## Товари категорії

| Назва | Ціна | Наявність | Артикул (GUID 1С) |
|---|---|---|---|
| [Двотавр 14](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-14) | 682.20 UAH/м.п. | під замовлення | 9e4415d6-7620-11e5-b68d-000c29548d87 |
| [Двотавр 40Б1](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-40b1) | 2984.26 UAH/м.п. | під замовлення | 70704029-8367-11e9-947e-000c298704ec |
| [Двотавр 18](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-18) | 979.68 UAH/м.п. | в наявності | c7b1aae0-4636-11e5-aa1c-000c29548d87 |
| [Двотавр IPE 120](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-120) | 586.89 UAH/м.п. | в наявності | 609c4793-4503-11e7-942d-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 100](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-100) | 480.88 UAH/м.п. | в наявності | 4f0170c4-6600-11e7-9434-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 220](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-220) | 1417.43 UAH/м.п. | під замовлення | 5de257e4-e863-11e6-941b-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 240](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-240) | 1661.83 UAH/м.п. | в наявності | 4f0170cd-6600-11e7-9434-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 180](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-180) | 982.78 UAH/м.п. | в наявності | 6ee92f59-70e9-11eb-953a-000c298704ec |
| [Двотавр 45](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-45) | 4234.69 UAH/м.п. | під замовлення | d9fe50e0-db2f-11e7-9441-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 140](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-140) | 701.06 UAH/м.п. | в наявності | 13b38a2f-e0e6-11e9-9488-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 160](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-160) | 820.22 UAH/м.п. | в наявності | 74786ef6-c639-11e8-9469-000c298704ec |
| [Двотавр 24 М (посилений)](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-24-m-posileniy) | 2199.87 UAH/м.п. | під замовлення | 5db7578a-178a-11e6-ae45-000c29548d87 |
| [Двотавр 20](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-20) | 1281.72 UAH/м.п. | під замовлення | c5495926-b2ab-11e4-ab5d-000c29548d87 |
| [Двотавр IPE 200](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-200) | 1154.41 UAH/м.п. | в наявності | 4f0170c8-6600-11e7-9434-000c298704ec |
| [Двотавр IPE 270](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-270) | 1949.20 UAH/м.п. | в наявності | 4f0170d3-6600-11e7-9434-000c298704ec |
| [Двотавр 36](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-36) | 2906.47 UAH/м.п. | під замовлення | 01598e1e-32c5-11e6-a0b9-000c29548d87 |
| [Двотавр 16](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-16) | 805.33 UAH/м.п. | під замовлення | 8712628e-43b9-11e4-9973-000c29548d87 |
| [Двотавр IPE 300](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-ipe-300) | 2274.98 UAH/м.п. | під замовлення | 2f32190a-7216-11ed-bca7-00155d001400 |
| [Двотавр 30](https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-30) | 2267.03 UAH/м.п. | під замовлення | 0cbbdb38-8ee0-11e6-9406-000c29beef4e |

## Склади та самовивіз

- Харків, вул. Киргизька, 19 — +380670057587
- Харків, вул. Єнакієвська, 6А — +380670057587
- Київ, вул. Гарматна, 5 — +380676264919
- Полтава, вул. Буровиків, 6 — +380675054003

**Повернення:** Строк повернення не обмежений, зворотну доставку оплачує КТ-Сталь; порізаний метал приймається з уцінкою. Умови: https://kt-stal.com.ua/garantija-ta-povernennja

---

Ця сторінка — машиночитана версія. Канонічне джерело ціни та наявності — HTML-сторінка товару.
- HTML: https://kt-stal.com.ua/catalog/dvotavr-balka-dvotavrova
- JSON: https://kt-stal.com.ua/api/llm/category/catalog/dvotavr-balka-dvotavrova.json
