---
canonical: "https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik/kutnik-staleviy"
type: "category"
language: "uk"
updated_at: "2026-02-16T12:08:19+00:00"
json: "https://kt-stal.com.ua/api/llm/category/catalog/kutnik/kutnik-staleviy.json"
robots: "noindex, follow"
---

# Кутник сталевий

- **Сторінка на сайті:** https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik/kutnik-staleviy
- **Позицій у переліку:** 43

## Товари категорії

| Назва | Ціна | Наявність | Артикул (GUID 1С) |
|---|---|---|---|
| [Кутник сталевий 90/90/8](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-90-90-8) | 46.35 UAH/м.п. | в наявності | ce0439cf-2bbb-11e5-ad9a-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 100/100/7](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-100-100-7) | 47.69 UAH/м.п. | в наявності | 76f32dce-25df-11e3-9516-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 32/32/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-32-32-3) | 43.10 UAH/м.п. | в наявності | f1faca21-1162-11e4-9bcd-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 90/90/6](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-90-90-6) | 47.02 UAH/м.п. | в наявності | 3669c591-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 140/140/9](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-140-140-9) | 69.91 UAH/м.п. | в наявності | c4b1d5ca-bab6-11e6-940e-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 200/200/12](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-200-200-12) | 67.50 UAH/м.п. | в наявності | de314f01-446f-11e7-942d-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 25/25/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-25-25-3) | 51.49 UAH/м.п. | в наявності | 4c5b73d9-7d0d-11e4-81fb-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 125/125/8](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-125-125-8) | 70.88 UAH/м.п. | в наявності | fa66a7bf-5f5e-11e4-89fb-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 75/75/8](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-75-75-8) | 44.47 UAH/м.п. | в наявності | 6f815081-52a3-11e4-9973-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 30/30/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-30-30-3) | 51.49 UAH/м.п. | в наявності | da902a20-62ec-11e7-9433-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 50/50/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-50-50-3) | 45.51 UAH/м.п. | в наявності | 3669c58b-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 75/75/6](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-75-75-6) | 45.64 UAH/м.п. | в наявності | 936d4522-2421-11e3-9516-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 160/160/10](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-160-160-10) | 70.01 UAH/м.п. | в наявності | de314efb-446f-11e7-942d-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 45/45/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-45-45-4) | 44.05 UAH/м.п. | в наявності | 5edae338-3625-11e3-aedf-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 70/70/6](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-70-70-6) | 45.89 UAH/м.п. | в наявності | e29988d2-4b4f-11e6-84ea-000c294d520b |
| [Кутник сталевий 140/140/10](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-140-140-10) | 69.93 UAH/м.п. | в наявності | dae3cdd6-1540-11e8-944b-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 40/40/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-40-40-4) | 51.49 UAH/м.п. | в наявності | 5edae32f-3625-11e3-aedf-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 20/20/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-20-20-4) | 48.30 UAH/м.п. | в наявності | 94cf84fd-95c1-11e6-9408-000c29beef4e |
| [Кутник сталевий 45/45/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-45-45-3) | 45.46 UAH/м.п. | в наявності | 3669c59d-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 35/35/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-35-35-3) | 44.55 UAH/м.п. | в наявності | 6658549d-1715-11e3-a614-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 35/35/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-35-35-4) | 49.84 UAH/м.п. | в наявності | e616232c-78ba-11e5-b68d-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 32/32/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-32-32-4) | 45.64 UAH/м.п. | в наявності | 12b79b9e-7334-11e6-9402-000c29beef4e |
| [Кутник сталевий 50/50/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-50-50-4) | 46.25 UAH/м.п. | в наявності | 954a3913-73c7-11e5-b68d-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 125/125/10](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-125-125-10) | 64.63 UAH/м.п. | в наявності | 68f2a259-2264-11e6-a26e-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 50/50/5](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-50-50-5) | 45.08 UAH/м.п. | в наявності | 76f32dcb-25df-11e3-9516-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 80/80/7](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-80-80-7) | 46.24 UAH/м.п. | в наявності | 71a3aa57-1d45-11e9-9473-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 25/25/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-25-25-4) | 49.84 UAH/м.п. | в наявності | ceaeffe3-2468-11e5-81e6-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 20/20/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-20-20-3) | 51.49 UAH/м.п. | в наявності | 7ebdf065-6b00-11e4-8cdf-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 45/45/5](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-45-45-5) | 45.52 UAH/м.п. | в наявності | 628df42a-e84a-11e6-941b-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 80/80/9](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-80-80-9) | 46.38 UAH/м.п. | в наявності | 4585a8b1-ca07-11e7-9440-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 40/40/3](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-40-40-3) | 44.05 UAH/м.п. | в наявності | 3669c58e-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 63/63/4](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-63-63-4) | 45.64 UAH/м.п. | в наявності | fbe5e129-ed5d-11e8-946d-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 70/70/5](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-70-70-5) | 45.93 UAH/м.п. | в наявності | 3669c594-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 100/100/6 імп.](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-100-100-6-imp) | 59.42 UAH/м.п. | в наявності | 3669c5a0-6735-11e5-a141-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 63/63/5](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-63-63-5) | 45.63 UAH/м.п. | в наявності | d03983e3-0b6e-11e6-a846-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 100/100/12](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-100-100-12) | 47.02 UAH/м.п. | в наявності | 7e27e11a-fb51-11e7-9447-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 80/80/8](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-80-80-8) | 44.44 UAH/м.п. | в наявності | 4585a8b7-ca07-11e7-9440-000c298704ec |
| [Кутник сталевий 63/63/6](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-63-63-6) | 44.36 UAH/м.п. | в наявності | a9ff9921-fb8c-11e3-8f33-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 100/100/10](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-100-100-10) | 47.64 UAH/м.п. | в наявності | 025bda0b-d610-11e5-b039-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 90/90/7](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-90-90-7) | 44.58 UAH/м.п. | в наявності | 6f81507e-52a3-11e4-9973-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 100/100/8](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-100-100-8) | 47.74 UAH/м.п. | в наявності | 12b5d89e-ec92-11e3-aca4-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 80/80/6](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-80-80-6) | 47.61 UAH/м.п. | в наявності | 61cc1842-2990-11e6-a26e-000c29548d87 |
| [Кутник сталевий 75/75/5](https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik-staleviy-75-75-5) | 47.75 UAH/м.п. | в наявності | 0eec4812-b687-11e4-ab5d-000c29548d87 |

## Склади та самовивіз

- Харків, вул. Киргизька, 19 — +380670057587
- Харків, вул. Єнакієвська, 6А — +380670057587
- Київ, вул. Гарматна, 5 — +380676264919
- Полтава, вул. Буровиків, 6 — +380675054003

**Повернення:** Строк повернення не обмежений, зворотну доставку оплачує КТ-Сталь; порізаний метал приймається з уцінкою. Умови: https://kt-stal.com.ua/garantija-ta-povernennja

---

Ця сторінка — машиночитана версія. Канонічне джерело ціни та наявності — HTML-сторінка товару.
- HTML: https://kt-stal.com.ua/catalog/kutnik/kutnik-staleviy
- JSON: https://kt-stal.com.ua/api/llm/category/catalog/kutnik/kutnik-staleviy.json
