Гибочные элементы
Гибочные элементы представляют собой изделие из металла, предназначанное для перекрытия стыков в кровельных конструкциях. Таким образом становится защитой от проникновения влаги и преждевременного износа.

Цена на гибочные элементы
| Металл | 156 | 208 | 250 | 312 | 416 | 500 | 625 | 86 | 96 | 125 | 1 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структурный дуб 0.4 | Узнать цену166.00140.49142.95 | Узнать цену202.00168.57176.67 | Узнать цену232.00191.25199.98 | Узнать цену276.00224.73239.89 | Узнать цену349.00280.89306.97 | Узнать цену408.00326.25358.94 | Узнать цену496.00393.75437.64 | Узнать цену116.00102.6999.67 | Узнать цену123.00107.55106.65 | Узнать цену145.00124.29124.67 | Узнать цену827.00731.25829.85 |
| Полиэстер 0.4 | Узнать цену194.29198.57217.81 | Узнать цену226.53231.87257.87 | Узнать цену280.61287.37325.08 | Узнать цену378.33386.57379.36 | Узнать цену714.29735.71864.03 | Узнать цену389.29400.00460.14 | Узнать цену145.41148.08157.06 | Узнать цену109.0196.20111.83 | Узнать цену172.45176.00190.66 | Узнать цену113.69115.85117.64 | договорная |
| Mat 0.45 | Узнать цену118.57122.70123.82 | Узнать цену466.67470.57774.00 | Узнать цену302.00317.45352.15 | Узнать цену483.93487.50801.00 | Узнать цену122.03121.84157.00 | Узнать цену273.77275.55428.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Матполиэстер 0.5 | Узнать цену162.21157.14218.00 | Узнать цену185.52180.17258.00 | Узнать ценудоговорная921.420.00 | Узнать цену225.93218.80326.00 | Узнать цену258.57250.00380.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Mat 0.4 | Узнать цену230.98236.33259.10 | Узнать цену115.04117.22118.01 | Узнать цену416.67424.28729.00 | Узнать цену286.55293.68326.71 | Узнать цену430.36439.28757.00 | Узнать цену114.66115.28151.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Полиэстер 0.5 | Узнать цену545.00428.57834.00 | Узнать цену1071.43975.001678.00 | Узнать цену567.86519.64867.00 | Узнать цену189.98177.94258.00 | Узнать цену133.58126.21166.00 | Узнать цену231.87215.82326.00 | Узнать цену140.83134.22180.00 | Узнать цену265.71246.42380.00 | Узнать цену315.67291.60461.00 | Узнать цену399.46367.37596.00 | договорная |
| Матполиэстер 0.4 | Узнать цену155.66157.88231.00 | Узнать цену732.14753.57868.94 | Узнать цену186.11189.08289.00 | Узнать цену210.70214.28336.00 | Узнать цену131.61133.21138.17 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Полиэстер 0.45 | Узнать цену282.69271.98428.00 | Узнать цену814.29821.42941.91 | Узнать цену439.29442.8549908.00 | Узнать цену355.49341.22552.00 | Узнать цену157.89158.77166.78 | Узнать цену115.89103.30117.18 | Узнать цену139.89140.00145.52 | Узнать цену483.33397.14771.00 | Узнать цену189.09190.27203.62 | Узнать цену121.29122.43123.56 | Узнать цену214.29214.71233.38 |
| Матполиэстер 0.45 | Узнать цену778.57825.00945.38 | Узнать цену203.94205.13304.00 | Узнать цену153.43159.22167.21 | Узнать цену232.14233.57354.00 | Узнать цену148.89148.92205.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Mat 0.5 | Узнать ценудоговорная278.220.00 | Узнать ценудоговорная130.110.00 | Узнать цену528.33510.00834.00 | Узнать цену316.00349.540.00 | Узнать цену550.00528.57867.00 | Узнать цену131.12127.42166.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Цинк 0.45 | Узнать цену136.29134.64198.00 | Узнать цену153.43152.09234.00 | Узнать цену183.14181.36293.00 | Узнать цену207.14205.00341.00 | Узнать цену242.57239.89411.00 | Узнать цену302.00298.43530.00 | Узнать цену408.33402.00740.00 | Узнать цену421.43416.09768.00 | Узнать цену113.43112.12153.00 | Узнать цену118.57118.32165.00 | договорная |
| Цинк 0.4 | Узнать цену130.17127.50187.00 | Узнать цену717.86696.421371.00 | Узнать цену145.85143.17220.00 | Узнать цену173.04169.47275.00 | Узнать цену195.00191.71319.00 | Узнать цену227.42222.06384.00 | Узнать цену281.79274.66494.00 | Узнать цену380.00367.71687.00 | Узнать цену391.07380.35714.00 | Узнать цену109.25107.27145.00 | Узнать цену113.96112.83157.00 |
| Zn 0.5 | Узнать цену144.57141.42203.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Zn 0.45 | Узнать цену778.57767.851481.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Цинк 0.5 | Узнать цену860.71835.711525.00 | Узнать цену163.68160.56239.00 | Узнать цену196.81192.65300.00 | Узнать цену223.57218.57350.00 | Узнать цену263.07256.83422.00 | Узнать цену329.34321.07545.00 | Узнать цену446.67434.57761.00 | Узнать цену462.50450.00790.00 | Узнать цену119.08116.74156.00 | Узнать цену124.81123.53169.00 | договорная |
| Цинк 0.7 | Узнать ценудоговорная0.000.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Почему стоит быть клиентом КТ-Сталь
Экономьте до 5% только на порезке металла покупая у нас - ведь только здесь порезка бесплатна
У нас, в отличие от других металлобаз, погрузка в крытые машины бесплатна
Заказывая у КТ-Сталь - Вы работаете с профессионалами. У нас можно купить металл без визита на склад - для заказа достаточно Вашего звонка
Консультация менеджера, который поможет подобрать товар и сделать его оптимальным
Для Вас доставка будет бесплатной при заказе от 59 990 грн
Если по какой-то причине Вам не подошел товар - мы гарантируем возврат или реализацию данного товара
Мы защитим Ваш товар от ржавчины ведь у нас только крытые склады
Покупайте в одном месте - у нас широкий ассортимент как на складе, так и под заказ


