Гибочные элементы
Гибочные элементы представляют собой изделие из металла, предназначанное для перекрытия стыков в кровельных конструкциях. Таким образом становится защитой от проникновения влаги и преждевременного износа.

Цена на гибочные элементы
| Металл | 156 | 208 | 250 | 312 | 416 | 500 | 625 | 86 | 96 | 125 | 1 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структурный дуб 0.4 | Узнать цену166.00140.49142.95 | Узнать цену202.00168.57176.67 | Узнать цену232.00191.25199.98 | Узнать цену276.00224.73239.89 | Узнать цену349.00280.89306.97 | Узнать цену408.00326.25358.94 | Узнать цену496.00393.75437.64 | Узнать цену116.00102.6999.67 | Узнать цену123.00107.55106.65 | Узнать цену145.00124.29124.67 | Узнать цену827.00731.25829.85 |
| Полиэстер 0.4 | Узнать цену198.00179.29217.81 | Узнать цену234.00212.59257.87 | Узнать цену293.00268.45325.08 | Узнать цену341.00338.25379.36 | Узнать цену768.00716.43864.03 | Узнать цену412.00380.71460.14 | Узнать цену145.00129.57157.06 | Узнать цену105.0096.20111.83 | Узнать цену174.00156.73190.66 | Узнать цену110.00101.37117.64 | договорная |
| Mat 0.45 | Узнать цену115.00108.57123.82 | Узнать цену401.25402.75774.00 | Узнать цену297.00304.11352.15 | Узнать цену415.62417.18801.00 | Узнать цену105.12105.35157.00 | Узнать цену235.65236.43428.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Матполиэстер 0.5 | Узнать цену139.86135.31218.00 | Узнать цену160.38154.92258.00 | Узнать ценудоговорная948.570.00 | Узнать цену195.09187.81326.00 | Узнать цену223.12214.35380.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Mat 0.4 | Узнать цену238.00217.05259.10 | Узнать цену111.00102.57118.01 | Узнать цену363.75362.25729.00 | Узнать цену299.00274.39326.71 | Узнать цену376.56375.00757.00 | Узнать цену99.8199.60151.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Полиэстер 0.5 | Узнать цену465.25367.50834.00 | Узнать цену906.25834.751678.00 | Узнать цену481.25445.31867.00 | Узнать цену162.33153.36258.00 | Узнать цену114.05109.16166.00 | Узнать цену197.69185.37326.00 | Узнать цену121.53116.01180.00 | Узнать цену226.25211.87380.00 | Узнать цену268.41250.47461.00 | Узнать цену339.13315.21596.00 | договорная |
| Матполиэстер 0.4 | Узнать цену136.20135.81231.00 | Узнать цену787.00734.29868.94 | Узнать цену162.85162.33289.00 | Узнать цену184.38183.75336.00 | Узнать цену129.00116.56138.17 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Полиэстер 0.45 | Узнать цену239.55233.31428.00 | Узнать цену878.00802.14941.91 | Узнать цену467.00423.5749908.00 | Узнать цену300.65292.33552.00 | Узнать цену158.00138.93166.78 | Узнать цену112.00101.30117.18 | Узнать цену139.00122.50145.52 | Узнать цену408.75340.00771.00 | Узнать цену193.00170.99203.62 | Узнать цену118.00107.13123.56 | Узнать цену220.00196.43233.38 |
| Матполиэстер 0.45 | Узнать цену837.00823.57945.38 | Узнать цену175.85176.37304.00 | Узнать цену153.00141.27167.21 | Узнать цену200.00200.62354.00 | Узнать цену128.25128.43205.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Mat 0.5 | Узнать ценудоговорная270.530.00 | Узнать ценудоговорная116.970.00 | Узнать цену456.75435.75834.00 | Узнать цену316.00345.710.00 | Узнать цену473.43451.56867.00 | Узнать цену112.98110.01166.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Цинк 0.45 | Узнать цену117.68117.50198.00 | Узнать цену132.30132.69234.00 | Узнать цену157.65158.17293.00 | Узнать цену178.13178.75341.00 | Узнать цену208.35209.13411.00 | Узнать цену259.05260.09530.00 | Узнать цену300.00301.25740.00 | Узнать цену360.94362.50768.00 | Узнать цену98.1897.90153.00 | Узнать цену102.56103.29165.00 | договорная |
| Цинк 0.4 | Узнать цену112.32111.87187.00 | Узнать цену612.50612.501371.00 | Узнать цену125.67125.67220.00 | Узнать цену148.81148.81275.00 | Узнать цену167.50167.50319.00 | Узнать цену195.09195.09384.00 | Узнать цену241.37241.37494.00 | Узнать цену278.75278.75687.00 | Узнать цену334.38334.37714.00 | Узнать цену94.5294.07145.00 | Узнать цену98.5398.97157.00 |
| Zn 0.5 | Узнать цену124.95123.43203.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Zn 0.45 | Узнать цену665.63668.751481.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Цинк 0.5 | Узнать цену737.50728.121525.00 | Узнать цену141.27140.10239.00 | Узнать цену169.61168.05300.00 | Узнать цену192.50190.62350.00 | Узнать цену226.29223.95422.00 | Узнать цену282.97279.85545.00 | Узнать цену328.75325.00761.00 | Узнать цену396.88392.18790.00 | Узнать цену103.12101.93156.00 | Узнать цену108.03107.85169.00 | договорная |
| Цинк 0.7 | Узнать ценудоговорная0.000.00 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Почему стоит быть клиентом КТ-Сталь
Экономьте до 5% только на порезке металла покупая у нас - ведь только здесь порезка бесплатна
У нас, в отличие от других металлобаз, погрузка в крытые машины бесплатна
Заказывая у КТ-Сталь - Вы работаете с профессионалами. У нас можно купить металл без визита на склад - для заказа достаточно Вашего звонка
Консультация менеджера, который поможет подобрать товар и сделать его оптимальным
Для Вас доставка будет бесплатной при заказе от 59 990 грн
Если по какой-то причине Вам не подошел товар - мы гарантируем возврат или реализацию данного товара
Мы защитим Ваш товар от ржавчины ведь у нас только крытые склады
Покупайте в одном месте - у нас широкий ассортимент как на складе, так и под заказ


