Каталог
-
Арматура
-
Двутавр
-
Квадрат
-
Комплектующие
-
Круг стальной
-
Листы
-
Полоса
-
Проволока
-
Профнастил и черепица из металла
-
Фальцевая кровля
-
Сетка
-
Труба
-
Уголок
-
Швеллер
Наименование | Вес м.п. | Цена м.п. | Цена т. |
---|---|---|---|
Арматура 6 мм; кл. А500С; 6 м | 0.24 | Узнать цену11.7311.5711.579.56 | Узнать цену48860.0048200.0048200.0039850.00 |
Арматура 8 мм; кл. А500С; 12 м | 0.44 | Узнать цену19.9317.5317.5317.53 | Узнать цену45300.0039850.0039850.0039850.00 |
Арматура 8 мм коротун от 1,5 до 4 м | 0.44 | Узнать цену14.8916.0816.0816.08 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 10 мм; кл. А500С; 12 м | 0.62 | Узнать цену27.5924.5424.5424.54 | Узнать цену44500.0039580.0039580.0039580.00 |
Арматура 10 мм коротун от 1,5 до 4 м | 0.62 | Узнать цену20.9922.6622.6622.66 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 12 мм; кл А800; 6.7 м | 0.91 | Узнать цену39.9935.7635.7635.76 | Узнать цену43950.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 12 мм; кл А800; 7.6 м | 0.91 | Узнать цену39.9935.7635.7635.76 | Узнать цену43950.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 12 мм коротун от 1,5 до 4 м | 0.90 | Узнать цену30.4732.9032.9032.90 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 12 мм; кл. А500С; 12 м | 0.90 | Узнать цену39.5635.3735.3735.37 | Узнать цену43950.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 14 мм коротун от 1 до 4 м | 1.28 | Узнать цену43.3346.7846.7846.78 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 14 мм; кл. А500С; 6 м | 1.28 | Узнать цену56.1450.3050.3050.30 | Узнать цену43860.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 14 мм; кл. А500С; 12 м | 1.28 | Узнать цену56.1450.3050.3050.30 | Узнать цену43860.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 16 мм коротун от 1 до 4 м | 1.58 | Узнать цену53.4857.7557.7557.75 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 16 мм; кл. А500С; 12 м | 1.58 | Узнать цену70.3162.0962.0962.09 | Узнать цену44500.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 18 мм; кл. А500С; 12 м | 2.00 | Узнать цену87.8278.6078.6078.60 | Узнать цену43910.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 18 мм коротун от 1 до 4 м | 2.00 | Узнать цену67.7073.1073.1073.10 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 20 мм коротун от 1 до 4 м | 2.47 | Узнать цену83.6190.2890.2890.28 | Узнать цену33850.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 20 мм; кл. А500С; 12 м | 2.47 | Узнать цену96.0897.0797.0797.07 | Узнать цену38900.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 22 мм; кл. А500С; 12 м | 2.98 | Узнать цену115.92117.11117.11117.11 | Узнать цену38900.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 22 мм коротун от 1 до 4 м | 2.98 | Узнать цену108.92108.92108.92108.92 | Узнать цену36550.0036550.0036550.0036550.00 |
Арматура 25 мм; кл. А500С; 12 м | 3.85 | Узнать цену149.77151.31151.31151.31 | Узнать цену38900.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 28 мм; кл. А500С; 12 м | 4.83 | Узнать цену187.89189.82189.82189.82 | Узнать цену38900.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 32 мм; кл. А500С; 12 м | 6.31 | Узнать цену246.09247.98247.98247.98 | Узнать цену39000.0039300.0039300.0039300.00 |
Арматура 36 мм; кл. А500С; 12 м | 7.99 | Узнать цену311.61314.01314.01314.01 | Узнать цену39000.0039300.0039300.0039300.00 |
Наименование | Вес м.п. | Цена м.п. | Цена т. |
---|---|---|---|
Двотавр 14 | 13.68 | Узнать цену766.44758.16752.81752.81 | Узнать цену56030.0055420.0055030.0055030.00 |
Двотавр 16 | 15.89 | Узнать цену890.26874.43874.43874.43 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 18 | 18.35 | Узнать цену1028.081009.801009.801009.80 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 20 | 21.67 | Узнать цену1214.081192.501192.501192.50 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 24 М (посилений) | 38.68 | Узнать цену2167.092128.562128.562128.56 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 30 | 37.00 | Узнать цену2072.962087.512036.112036.11 | Узнать цену56030.0056420.0055030.0055030.00 |
Двотавр 36 М | 57.80 | Узнать цену3238.303180.733180.733180.73 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 36 | 48.55 | Узнать цену2720.072671.712671.712671.71 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 40 | 56.96 | Узнать цену3191.243134.513134.513134.51 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 45 М (посилений) | 80.72 | Узнать цену4522.424442.024442.024442.02 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр 45 | 66.50 | Узнать цену3725.733714.573659.503659.50 | Узнать цену56030.0055860.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 100 | 8.10 | Узнать цену453.81445.74445.74445.74 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 120 | 10.85 | Узнать цену607.89597.08597.08597.08 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 140 | 13.68 | Узнать цену766.44752.81752.81752.81 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 160 | 15.90 | Узнать цену890.82874.98874.98874.98 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 180 | 18.35 | Узнать цену1028.081009.801009.801009.80 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 200 | 22.40 | Узнать цену1254.981232.671232.671232.67 | Узнать цену56030.0055030.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 220 | 26.20 | Узнать цену1467.891462.931441.791441.79 | Узнать цену56030.0055840.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 240 | 30.70 | Узнать цену1720.001719.761689.421689.42 | Узнать цену56030.0056020.0055030.0055030.00 |
Двотавр IPE 270 | 36.10 | Узнать цену2022.542000.041986.581986.58 | Узнать цену56030.0055400.0055030.0055030.00 |
Наименование | Вес м.п. | Цена м.п. | Цена т. |
---|---|---|---|
Квадрат сталевий 8/8 | 0.50 | Узнать цену26.1623.7923.5523.55 | Узнать цену52310.0047580.0047100.0047100.00 |
Квадрат сталевий 10/10 | 0.79 | Узнать цену40.1234.7034.7034.70 | Узнать цену50780.0043920.0043920.0043920.00 |
Квадрат сталевий 12/12 | 1.13 | Узнать цену56.8449.6349.6349.63 | Узнать цену50300.0043920.0043920.0043920.00 |
Квадрат сталевий 14/14 | 1.54 | Узнать цену76.3867.6467.6467.64 | Узнать цену49600.0043920.0043920.0043920.00 |
Квадрат сталевий 16/16 | 2.01 | Узнать цену99.7088.2888.2888.28 | Узнать цену49600.0043920.0043920.0043920.00 |
Квадрат сталевий 20/20 | 3.14 | Узнать цену155.74137.91137.91137.91 | Узнать цену49600.0043920.0043920.0043920.00 |
Квадрат сталевий 22/22 | 3.80 | Узнать цену205.15191.09191.09191.09 | Узнать цену54000.0050300.0050300.0050300.00 |
Квадрат сталевий 25/25 | 4.67 | Узнать цену252.18234.90234.90234.90 | Узнать цену54000.0050300.0050300.0050300.00 |
Квадрат сталевий 32/32 | 8.10 | Узнать цену437.40407.43407.43407.43 | Узнать цену54000.0050300.0050300.0050300.00 |
Квадрат сталевий 40/40 | 12.60 | Узнать цену687.96633.78633.78633.78 | Узнать цену54600.0050300.0050300.0050300.00 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Шпилька М14 L1 | Узнать цену173.63173.63173.63173.63 |
Шпилька М12 L 1 | Узнать цену90.0390.0390.0390.03 |
Шпилька М8 L1 | Узнать цену36.6036.6036.6036.60 |
Шпилька М6 L1 | Узнать цену25.9225.9225.9225.92 |
Шпилька М12 L 2 | Узнать цену202.14202.14202.14202.14 |
Шпилька М10 L1 | Узнать цену71.3471.3471.3471.34 |
Шпилька М16 L 1 | Узнать цену201.00201.00201.00201.00 |
Шпилька М16 L 2 | Узнать цену300.60300.60300.60300.60 |
Шпилька М16 L 1 без покриття | Узнать цену214.62214.62214.62214.62 |
Шпилька М18 L 1 | Узнать цену199.95199.95199.95199.95 |
Шпилька М20 L 1 | Узнать цену330.06330.06330.06330.06 |
Шпилька М24 L 1 | Узнать цену376.05376.05376.05376.05 |
Шпилька М30 L 1 | Узнать цену439.20439.20439.20439.20 |
Шпилька М36 L 1 | Узнать цену999.21999.21999.21999.21 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Гайка М6 DIN934 6.0 БП | Узнать цену0.660.660.660.66 |
Гайка М8 оц | Узнать цену2.582.582.582.58 |
Гайка М6 оц | Узнать цену1.201.201.201.20 |
Гайка М14 оц | Узнать цену12.0612.0612.0612.06 |
Гайка М10 DIN934 6.0 БП | Узнать цену2.882.882.882.88 |
Гайка М10 оц | Узнать цену5.585.585.585.58 |
Гайка М12 DIN934 6.0 цб | Узнать цену4.744.744.744.74 |
Гайка М12 оц | Узнать цену8.708.708.708.70 |
Гайка М16 оц | Узнать цену19.6819.6819.6819.68 |
Гайка М12 без покриття | Узнать цену8.228.228.228.22 |
Гайка М18 оц | Узнать цену20.6420.6420.6420.64 |
Гайка М20 оц | Узнать цену24.4824.4824.4824.48 |
Гайка М24 оц | Узнать цену58.2058.2058.2058.20 |
Гайка М30 оц | Узнать цену69.6669.6669.6669.66 |
Гайка М36 оц | Узнать цену187.80187.80187.80187.80 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Шайба пл 14 оц | Узнать цену3.183.183.183.18 |
Шайба пл 12 оц | Узнать цену2.882.882.882.88 |
Шайба пл 6 оц | Узнать цену0.360.360.360.36 |
Шайба пл 8 оц | Узнать цену0.720.720.720.72 |
Шайба пл 10 оц | Узнать цену1.441.441.441.44 |
Шайба пл 16 оц | Узнать цену4.384.384.384.38 |
Шайба пл 18 оц | Узнать цену5.405.405.405.40 |
Шайба пл 20 оц (гровер) | Узнать цену4.804.804.804.80 |
Шайба пл 20 оц | Узнать цену5.525.525.525.52 |
Шайба пл 24 оц | Узнать цену13.3813.3813.3813.38 |
Шайба пл 30 оц (гровер) | Узнать цену14.4014.4014.4014.40 |
Шайба пл 30 оц | Узнать цену14.7614.7614.7614.76 |
Шайба пл 36 оц | Узнать цену28.0828.0828.0828.08 |
Шайба 8 DIN125 БП | Узнать цену0.540.540.540.54 |
Шайба 10 DIN125 БП | Узнать цену1.141.141.141.14 |
Шайба 12 DIN125 БП | Узнать цену2.162.162.162.16 |
Шайба 16 DIN125 БП | Узнать цену3.183.183.183.18 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Шпилька М14 L1 | Узнать цену173.63173.63173.63173.63 |
Шпилька М12 L 1 | Узнать цену90.0390.0390.0390.03 |
Шпилька М8 L1 | Узнать цену36.6036.6036.6036.60 |
Шпилька М6 L1 | Узнать цену25.9225.9225.9225.92 |
Шпилька М12 L 2 | Узнать цену202.14202.14202.14202.14 |
Шпилька М10 L1 | Узнать цену71.3471.3471.3471.34 |
Шпилька М16 L 1 | Узнать цену201.00201.00201.00201.00 |
Шпилька М16 L 2 | Узнать цену300.60300.60300.60300.60 |
Шпилька М16 L 1 без покриття | Узнать цену214.62214.62214.62214.62 |
Шпилька М18 L 1 | Узнать цену199.95199.95199.95199.95 |
Шпилька М20 L 1 | Узнать цену330.06330.06330.06330.06 |
Шпилька М24 L 1 | Узнать цену376.05376.05376.05376.05 |
Шпилька М30 L 1 | Узнать цену439.20439.20439.20439.20 |
Шпилька М36 L 1 | Узнать цену999.21999.21999.21999.21 |
Наименование | Цена кг. |
---|---|
Цвяхи 2*40 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 2.5*50 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 2.5*60 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 3*70 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 3*80 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 3.5*90 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 4*100 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 4*120 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 5*150 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Цвяхи 6*200 | Узнать цену53.0053.6153.6153.61 |
Наименование | Цена шт. |
---|---|
Гипсокартон BAUGIPS 9,5мм*1200*2500 | Узнать цену74.5074.5074.5074.50 |
Гипсокартон BAUGIPS 12,5мм*1200*2500 | Узнать цену79.5079.5079.5079.50 |
Гипсокартон Knauf 9,5*1200*2500 влагостойкий | Узнать цену121.20121.20121.20121.20 |
Гипсокартон Knauf 12,5мм*1200*2500 влагостойкий | Узнать цену129.65129.65129.65129.65 |
Гипсокартон 12,5мм*1200*2500 влагостойкий | Узнать цену163.70163.70163.70163.70 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Профиль CW-75 3м (4,1) | Узнать цену58.9458.9458.940.00 |
Профиль UD-27 3м (+0,4) | Узнать цену22.6922.6922.690.00 |
Профиль UD-27 3м (-0,35) | Узнать цену20.1420.1420.140.00 |
Профиль UD-27 3м (0,5) | Узнать цену28.7928.7928.790.00 |
Профиль UW-75 (3м) | Узнать цену51.3351.3351.330.00 |
Профиль UW-75 (4м) | Узнать цену71.4071.4071.400.00 |
Профиль UW-75 4м (4,1) | Узнать цену64.3864.3864.380.00 |
Профиль СD-60 3м (+0,4) | Узнать цену46.5044.6344.630.00 |
Профиль СD-60 3м (-0,35) | Узнать цену36.0036.0036.000.00 |
Профиль СD-60 3м (0,5) | Узнать цену45.9445.9445.940.00 |
Наименование | Цена шт | |
---|---|---|
Диск відрізний "Sprut-A" 230мм*2,0мм*22 | Узнать цену41.2541.2541.2541.25 | |
Диск відрізний "Атаман" 125мм*6мм | Узнать цену26.9426.9426.9426.94 | |
Диск відрізний "Атаман" 180мм*6мм | Узнать цену100.89100.89100.89100.89 | |
Диск відрізний "Атаман" 230мм*6мм | Узнать цену138.00138.00138.00138.00 | |
Диск відрізний "Gradient" 230мм*2мм | Узнать цену45.9045.9045.9045.90 | |
Диск відрізний "Gradient" 125мм*1.2мм | Узнать цену17.3017.3017.3017.30 | |
Диск відрізний "Klingspor" 230мм*1.9 мм | Узнать цену97.2997.2997.2997.29 | |
Диск відрізний "Klingspor" A60EX 125мм*1 мм | Узнать цену34.7134.7134.7134.71 | |
Диск відрізний "Klingspor" 125мм*1.2 мм | Узнать цену44.7944.7944.7944.79 | |
Диск відрізний "Klingspor" 125мм*1.6 мм | Узнать цену28.3228.3228.3228.32 | |
Диск відрізний "Атаман" 125мм *1,2мм | Узнать цену20.4820.4820.4820.48 | |
Диск відрізний "Klingspor" 230мм*2мм | Узнать цену109.28109.28109.28109.28 | |
Диск відрізний "Атаман" 150мм | Узнать цену30.0030.0030.0030.00 | |
Диск відрізний "Атаман" 230мм *2мм | Узнать цену53.2553.2553.2553.25 | |
Диск відрізний "Титан Абразив" 125мм*1,2мм*22 | Узнать цену20.0320.0320.0320.03 | |
Диск відрізний "Титан Абразив" 125мм*1,6мм*22 | Узнать цену21.3821.3821.3821.38 | |
Диск відрізний "Титан Абразив" 150мм*1,6мм*22 | Узнать цену30.1530.1530.1530.15 | |
Диск відрізний "Титан Абразив" 180мм*1,6мм*22 | Узнать цену35.8535.8535.8535.85 | |
Диск відрізний "Титан Абразив" 230мм*2,0мм*22 | Узнать цену54.2354.2354.2354.23 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Диск зачисний "Титан Абразив" 125мм* 6мм*22 | Узнать цену57.9057.9057.9057.90 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Пензель "Макловиця" | Узнать цену187.50187.50187.50187.50 |
Пензлик 30 мм | Узнать цену19.2819.2819.2819.28 |
Пензлик 40 мм | Узнать цену37.8037.8037.8037.80 |
Пензлик 50 мм | Узнать цену45.9045.9045.9045.90 |
Пензлик 60 мм | Узнать цену45.9045.9045.9045.90 |
Пензлик 70 мм | Узнать цену27.0527.0527.0527.05 |
Пензлик 75 мм | Узнать цену60.8460.8460.8460.84 |
Пензлик 80 мм | Узнать цену33.7533.7533.7533.75 |
Пензлик 90 мм | Узнать цену63.3063.3063.3063.30 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Диск шліфувальний Gradient 125мм*6 | Узнать цену42.3042.3042.3042.30 |
Диск шліфувальний Gradient 230мм*6 | Узнать цену115.50115.50115.50115.50 |
Диск шліфувальний "Титан Абразив" 125мм*6 | Узнать цену53.2553.2553.2553.25 |
Диск шліфувальний "Титан Абразив" 230мм*6 | Узнать цену138.75138.75138.75138.75 |
Диск шліфувальний пелюстковий прямий "Титан Абразив" 125мм Р40 | Узнать цену55.4755.4755.4755.47 |
Диск шліфувальний пелюстковий прямий "Титан Абразив" 125мм Р100 | Узнать цену45.4845.4845.4845.48 |
Диск шліфувальний пелюстковий прямий Zircon 125мм Р80 Best | Узнать цену33.0033.0033.0033.00 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. "Титан Абразив" 125мм Р80 | Узнать цену47.4647.4647.4647.46 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. "Титан Абразив" 125мм Р60 | Узнать цену48.3048.3048.3048.30 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. "Титан Абразив" 125мм Р40 | Узнать цену55.4755.4755.4755.47 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. "Титан Абразив" 125мм Р120 | Узнать цену46.9246.9246.9246.92 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. Zircon 125мм Р40 Best | Узнать цену31.8831.8831.8831.88 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. Zircon 125мм Р60 Best | Узнать цену31.8831.8831.8831.88 |
Диск шліфувальний пелюстковий таріл. Zircon 125мм Р80 Best | Узнать цену31.8831.8831.8831.88 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Емаль ПФ-116 Зебра 2,8 кг. (темно-сірий) | Узнать цену355.95355.95355.95355.95 |
Грунт ГФ-021 Farbex 0,9 кг. (червоно-коричневий) | Узнать цену105.00105.00105.00105.00 |
Грунт ГФ-021 Farbex 0,9 кг. (сірий) | Узнать цену114.23114.23114.23114.23 |
Грунт ГФ-021 Farbex 2,8 кг. (червоно-коричневий) | Узнать цену314.78314.78314.78314.78 |
Грунт ГФ-021 Farbex 2,8 кг. (сірий) | Узнать цену309.00309.00309.00309.00 |
Грунт ГФ-021 Зебра 0,9 кг. (боровик сосновий) | Узнать цену90.0090.0090.0090.00 |
Грунт ГФ-021 Зебра 0,9 кг. (червоно-коричневий) | Узнать цену116.10116.10116.10116.10 |
Грунт ГФ-021 Зебра 0,9 кг. (сіре залізо) | Узнать цену92.9192.9192.9192.91 |
Грунт ГФ-021 Зебра 0,9 кг. (сірий) | Узнать цену105.95105.95105.95105.95 |
Грунт ГФ-021 Зебра 2,8 кг. (боровик сосновий) | Узнать цену251.25251.25251.25251.25 |
Грунт ГФ-021 Зебра 2,8 кг. (сірий) | Узнать цену306.92306.92306.92306.92 |
Грунт ГФ-021 Зебра 2,8 кг. (червоно-коричневий) | Узнать цену362.25362.25362.25362.25 |
Грунт ГФ-021 Зебра 2,8 кг. (сіре залізо) | Узнать цену252.38252.38252.38252.38 |
Грунт ПФ-010М Зебра 0,9 кг. (темно-сірий) | Узнать цену111.57111.57111.57111.57 |
Грунт ПФ-010М Зебра 2,8 кг. (темно-сірий) | Узнать цену361.76361.76361.76361.76 |
Наименование | Цена м2 |
---|---|
Грунт-емаль по іржі 3в1 графіт ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену99.6599.6599.6599.65 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 жовтий ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену102.90102.90102.90102.90 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 зелений ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену90.7590.7590.7590.75 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 червона ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену108.55108.55108.55108.55 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 синя ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену91.5491.5491.5491.54 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 чорна ТМ Делфі -0,9 кг | Узнать цену85.0685.0685.0685.06 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 графіт ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену289.40289.40289.40289.40 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 жовтий ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену305.40305.40305.40305.40 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 зелений ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену269.76269.76269.76269.76 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 червона ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену319.98319.98319.98319.98 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 синя ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену280.00280.00280.00280.00 |
Грунт-емаль по іржі 3в1 чорна ТМ Делфі -2,8 кг | Узнать цену251.95251.95251.95251.95 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Уайт-спірит "DekArt" (0.5 л) | Узнать цену65.5265.5265.5265.52 |
Уайт-спірит "DekArt" (0.85 л) | Узнать цену112.16112.16112.16112.16 |
Уайт-спірит "Зебра" (0.5л) | Узнать цену72.3072.3072.3072.30 |
Уайт-спірит "Зебра" (1л) | Узнать цену120.00120.00120.00120.00 |
Уайт-спірит "Зебра" (4.7л) | Узнать цену510.00510.00510.00510.00 |
Уайт-спірит "Хімеко" (0.33 л) | Узнать цену34.0834.0834.0834.08 |
Уайт-спірит "Хімеко" (0.8 л) | Узнать цену56.6156.6156.6156.61 |
Уайт-спірит "Хімеко" (0.75 л) | Узнать цену60.2360.2360.2360.23 |
Уайт-спірит "Хімеко" (4.5 л) | Узнать цену341.15341.15341.15341.15 |
Уайт-спірит "Запоріжжя" (0.9 л) | Узнать цену54.9854.9854.9854.98 |
Уайт-спірит "Запоріжжя" (4,0 л) | Узнать цену306.38306.38306.38306.38 |
Уайт-спірит "Запоріжжя" (0.4 л) | Узнать цену31.8831.8831.8831.88 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Емаль "3 в1" 2 кг Зебра "Кольчуга" темно-вишнева | Узнать цену637.23637.23637.23637.23 |
Емаль ПФ-115 2,8 кг Зебра "Народний майстер" золотий соняшник | Узнать цену298.89298.89298.89298.89 |
Емаль ПФ-115 2,8 кг Зебра "Народний майстер" чорна горобина | Узнать цену245.84245.84245.84245.84 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Фарба в балончику "Чемпіон" RAL3005, 400 мл | Узнать цену92.6092.6092.6092.60 |
Фарба в балончику "Чемпіон" RAL6005, 400 мл | Узнать цену92.6092.6092.6092.60 |
Фарба в балончику "Чемпіон" RAL9003, 400 мл | Узнать цену92.6092.6092.6092.60 |
Фарба в балончику "Чемпіон" RAL9006, 400 мл | Узнать цену92.6092.6092.6092.60 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Відвід сталевий 90° Дн 57х6 (Ду 50) | Узнать цену129.00129.00129.00129.00 |
Відвід сталевий 90° Дн 76х6 (Ду 65) | Узнать цену171.60171.60171.60171.60 |
Відвід сталевий 90° Дн 89х6 (Ду 80) | Узнать цену289.43289.43289.43289.43 |
Відвід сталевий 90° Дн 159х5 (Ду 150) | Узнать цену687.83687.83687.83687.83 |
Відвід сталевий 90° Дн 21,3 (Ду 15) | Узнать цену14.2214.2214.2214.22 |
Відвід сталевий 90° Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену17.2517.2517.2517.25 |
Відвід сталевий 90° Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену22.3522.3522.3522.35 |
Відвід сталевий 90° Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену35.2435.2435.2435.24 |
Відвід сталевий 90° Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену41.0741.0741.0741.07 |
Відвід сталевий 90° Дн 57х3 (Ду 50) | Узнать цену67.3167.3167.3167.31 |
Відвід сталевий 90° Дн 76х3 (Ду 65) | Узнать цену128.06128.06128.06128.06 |
Відвід сталевий 90° Дн 89х3 (Ду 80) | Узнать цену181.40181.40181.40181.40 |
Відвід сталевий 90° Дн 108х3,5 (Ду 100) | Узнать цену298.16298.16298.16298.16 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Згони без комплекту Дн 21,3 (Ду 15) | Узнать цену13.0113.0113.0113.01 |
Згони без комплекту Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену22.3522.3522.3522.35 |
Згони без комплекту Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену26.2526.2526.2526.25 |
Згони без комплекту Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену39.9839.9839.9839.98 |
Згони без комплекту Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену56.7556.7556.7556.75 |
Згони без комплекту Дн 57х3 (Ду 50) | Узнать цену72.7872.7872.7872.78 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Згони без комплекту Дн 21,3 (Ду 15) | Узнать цену13.0113.0113.0113.01 |
Згони без комплекту Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену22.3522.3522.3522.35 |
Згони без комплекту Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену26.2526.2526.2526.25 |
Згони без комплекту Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену39.9839.9839.9839.98 |
Згони без комплекту Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену56.7556.7556.7556.75 |
Згони без комплекту Дн 57х3 (Ду 50) | Узнать цену72.7872.7872.7872.78 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Трійник сталевий Дн 21,3 (Ду15) | Узнать цену32.3532.3532.3532.35 |
Трійник сталевий Дн 26,8 (Ду20) | Узнать цену47.0347.0347.0347.03 |
Трійник сталевий Дн 33,5 (Ду25) | Узнать цену76.5776.5776.5776.57 |
Трійник сталевий Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену80.8980.8980.8980.89 |
Трійник сталевий Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену93.9393.9393.9393.93 |
Трійник сталевий Дн 57 (Ду 50) | Узнать цену109.94109.94109.94109.94 |
Трійник сталевий Дн 76 (Ду65) | Узнать цену149.77149.77149.77149.77 |
Трійник сталевий Дн 89 (Ду 80) | Узнать цену203.36203.36203.36203.36 |
Трійник сталевий Дн108 (Ду 100) | Узнать цену351.00351.00351.00351.00 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Різьба сталева Дн 21,3 (ДУ 15) | Узнать цену17.9617.9617.9617.96 |
Різьба сталева Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену27.2427.2427.2427.24 |
Різьба сталева Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену29.7329.7329.7329.73 |
Різьба сталева Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену33.3233.3233.3233.32 |
Різьба сталева Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену42.9342.9342.9342.93 |
Різьба сталева Дн 57х3 (Ду 50) | Узнать цену49.2949.2949.2949.29 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Муфта сталева Дн 21,3 (Ду 15) | Узнать цену13.2513.2513.2513.25 |
Муфта сталева Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену15.3215.3215.3215.32 |
Муфта сталева Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену23.4023.4023.4023.40 |
Муфта сталева Дн 42,3 (Ду 32) | Узнать цену36.8036.8036.8036.80 |
Муфта сталева Дн 48 (Ду 40) | Узнать цену45.6945.6945.6945.69 |
Муфта сталева Дн 57х3 (Ду 50) | Узнать цену62.3362.3362.3362.33 |
Наименование | Цена шт |
---|---|
Контргайка сталева Дн 21,3 (Ду 15) | Узнать цену8.278.278.278.27 |
Контргайка сталева Дн 26,8 (Ду 20) | Узнать цену16.4116.4116.4116.41 |
Контргайка сталева Дн 33,5 (Ду 25) | Узнать цену30.9830.9830.9830.98 |
