Гибочные элементы
Гибочные элементы представляют собой изделие из металла, предназначанное для перекрытия стыков в кровельных конструкциях. Таким образом становится защитой от проникновения влаги и преждевременного износа.
Цена на гибочные элементы
Металл | 156 | 86 | 208 | 96 | 250 | 312 | 125 | 416 | 1 250 | 625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат 0.5 | Узнать цену136.000.000.000.00 | Узнать цену88.500.000.000.00 | Узнать цену170.500.000.000.00 | Узнать цену95.000.000.000.00 | Узнать цену198.500.000.000.00 | Узнать цену240.000.000.000.00 | Узнать цену115.500.000.000.00 | Узнать цену309.500.000.000.00 | Узнать цену867.000.000.000.00 | Узнать цену449.500.000.000.00 |
Полиэстер 0.45 | Узнать цену404.000.000.000.00 | Узнать цену82.000.000.000.00 | Узнать цену88.000.000.000.00 | Узнать цену106.500.000.000.00 | Узнать цену776.000.000.000.00 | Узнать цену124.500.000.000.00 | Узнать цену155.500.000.000.00 | Узнать цену180.500.000.000.00 | Узнать цену217.500.000.000.00 | Узнать цену279.500.000.000.00 |
Мат 0.4 | Узнать цену143.000.000.000.00 | Узнать цену82.500.000.000.00 | Узнать цену198.500.000.000.00 | Узнать цену99.000.000.000.00 | Узнать цену254.500.000.000.00 | Узнать цену701.500.000.000.00 | Узнать цену366.500.000.000.00 | Узнать цену115.000.000.000.00 | Узнать цену77.000.000.000.00 | |
Полиэстер 0.4 | Узнать цену76.500.000.000.00 | Узнать цену82.000.000.000.00 | Узнать цену98.500.000.000.00 | Узнать цену694.500.000.000.00 | Узнать цену114.000.000.000.00 | Узнать цену142.000.000.000.00 | Узнать цену164.000.000.000.00 | Узнать цену197.000.000.000.00 | Узнать цену252.000.000.000.00 | Узнать цену363.000.000.000.00 |
Мат 0.45 | Узнать цену157.000.000.000.00 | Узнать цену89.000.000.000.00 | Узнать цену219.500.000.000.00 | Узнать цену107.500.000.000.00 | Узнать цену282.500.000.000.00 | Узнать цену785.500.000.000.00 | Узнать цену408.500.000.000.00 | Узнать цену125.500.000.000.00 | Узнать цену83.000.000.000.00 | |
Матполиэстер 0.4 | Узнать цену165.500.000.000.00 | |||||||||
Цинк 0.5 | Узнать цену338.500.000.000.00 | Узнать цену93.500.000.000.00 | Узнать цену645.500.000.000.00 | Узнать цену108.000.000.000.00 | Узнать цену133.500.000.000.00 | Узнать цену154.500.000.000.00 | Узнать цену185.000.000.000.00 | Узнать цену236.000.000.000.00 | Узнать цену73.500.000.000.00 | Узнать цену78.000.000.000.00 |
Матполиэстер 0.45 | Узнать цену182.500.000.000.00 | |||||||||
Цинк 0.45 | Узнать цену164.000.000.000.00 | Узнать цену85.000.000.000.00 | Узнать цену561.500.000.000.00 | Узнать цену97.500.000.000.00 | Узнать цену119.500.000.000.00 | Узнать цену137.500.000.000.00 | Узнать цену208.000.000.000.00 | Узнать цену296.500.000.000.00 | Узнать цену67.500.000.000.00 | Узнать цену72.000.000.000.00 |
Цинк 0.4 | Узнать цену79.000.000.000.00 | Узнать цену504.500.000.000.00 | Узнать цену90.500.000.000.00 | Узнать цену110.000.000.000.00 | Узнать цену126.000.000.000.00 | Узнать цену149.500.000.000.00 | Узнать цену189.000.000.000.00 | Узнать цену268.000.000.000.00 | Узнать цену63.500.000.000.00 | Узнать цену67.500.000.000.00 |
Почему стоит быть клиентом КТ-Сталь
Экономьте до 5% только на порезке металла покупая у нас - ведь только здесь порезка бесплатна
У нас, в отличие от других металлобаз, погрузка в крытые машины бесплатна
Заказывая у КТ-Сталь - Вы работаете с профессионалами. У нас можно купить металл без визита на склад - для заказа достаточно Вашего звонка
Консультация менеджера, который поможет подобрать товар и сделать его оптимальным
Для Вас доставка будет бесплатной при заказе от 39 тыс. грн
Если по какой-то причине Вам не подошел товар - мы гарантируем возврат или реализацию данного товара
Мы защитим Ваш товар от ржавчины ведь у нас только крытые склады
Покупайте в одном месте - у нас широкий ассортимент как на складе, так и под заказ