Купить премиальные материалы профнастил со скидкой 
Цены на премиальные материалы профнастил
Завод производитель | Страна | Гаран. покрыт. лет | Содер. цинка | Пок- рытие | Толщ. мм. | Цена м2/грн | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-07 | Т-14 | Т-18 | Т-18 сте- новой | Т-18 стен. обрат. | Т-40 | Т-57 | Гладкий лист | ||||||
Общая ширина, мм | 1220 | 1160 | 1170 | 1180 | 1180 | 1120 | 1050 | 1250 | |||||
Полезная ширина, мм | 1180 | 1120 | 1120 | 1115 | 1115 | 1080 | 1000 | 2000 | |||||
Thyssen krupp | Германия | 30 | ZM-130 | Refiel ice Crystal | 0,5 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену428428428428 | Узнать цену454.5454.5454.5454.5 | Узнать цену412412412412 |
Thyssen krupp | Германия | 25 | ZM-130 Z-300 | mat | 0,5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену416.5416.5416.5416.5 | Узнать цену443443443443 | Узнать цену400.5400.5400.5400.5 |
ArcelorMittal | Германия | 20 | Z-275 | ultra mat | 0,5 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену411411411411 | Узнать цену437437437437 | Узнать цену394.5394.5394.5394.5 |
ArcelorMittal | Польша | 10 | Z-225 | ultra mat | 0,5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену386386386386 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену420420420420 | Узнать цену383383383383 |
ArcelorMittal | Польша | 10 | Z-225 | ПЕ | 0,5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену391391391391 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену377.5377.5377.5377.5 |
ARVEDI | Италия | 15 | Z-225 | 3Dmat | 0,5 | [[4938]] | [[4963]] | [[5057]] | [[5057]] | [[5057]] | [[4986]] | [[5010]] | [[5033]] |
ARVEDI | Италия | 12 | Z-225 | mat | 0,5 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену408.5408.5408.5408.5 | Узнать цену371.5371.5371.5371.5 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-140 | mat | 0,45 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену368368368368 | Узнать цену331.5331.5331.5331.5 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-140 | ПЕ | 0,45 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену362.5362.5362.5362.5 | Узнать цену325.5325.5325.5325.5 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-140 | ПЕ | 0,7 | [[4943]] | [[4970]] | [[5064]] | [[5064]] | [[5064]] | [[4993]] | [[5017]] | [[5040]] |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-140 | двуст. мат | 0,45 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену356.5356.5356.5356.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену343343343343 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-140 | двуст. ПЕ | 0,45 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену351351351351 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену337337337337 |
TATA STEEL | Турция | Z-100 | mat | 0,45 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | Узнать цену274274274274 | Узнать цену293.5293.5293.5293.5 | [[5046]] | |
TATA STEEL | Турция | Z-100 | ПЕ | 0,45 | Узнать цену259259259259 | Узнать цену259259259259 | Узнать цену259259259259 | Узнать цену259259259259 | Узнать цену259259259259 | Узнать цену268268268268 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | Узнать цену256.5256.5256.5256.5 | |
TATA STEEL | Индия | Z-100 | ПЕ | 0,4 | Узнать цену236236236236 | Узнать цену236236236236 | Узнать цену236236236236 | Узнать цену236236236236 | Узнать цену236236236236 | [[4997]] | [[5021]] | Узнать цену233.5233.5233.5233.5 | |
Union Steel | Корея | Z-100 | 3DPrint | 0,4 | Узнать цену247.5247.5247.5247.5 | Узнать цену247.25247.25247.25247.25 | Узнать цену247.5247.5247.5247.5 | Узнать цену247.5247.5247.5247.5 | Узнать цену247.5247.5247.5247.5 | [[5005]] | [[5028]] | Узнать цену245245245245 | |
Union Steel | Корея | Z-100 | 3DPrint двуст. | 0,4 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | Узнать цену287.5287.5287.5287.5 | [[5004]] | [[5027]] | Узнать цену285.5285.5285.5285.5 | |
Union Steel | Корея | Z-100 | 0,4 | Узнать цену241.5241.5241.5241.5 | Узнать цену241.5241.5241.5241.5 | Узнать цену241.5241.5241.5241.5 | Узнать цену241.5241.5241.5241.5 | Узнать цену241.5241.5241.5241.5 | [[5003]] | [[5026]] | Узнать цену239.5239.5239.5239.5 | ||
Arcelor | Люксембург | 10 | AL-150 | Алюцинк | 0,5 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену356.5356.5356.5356.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | [[5029]] |
Ціни на преміальні матеріали металочерепиці
Завод производитель | Страна | Гаран. покрыт. лет | Содер. цинка | Пок- рытие | Толщ. мм. | Цена м2/грн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мон- терей | Ретро | Эра 25 | Эра 30 | Венера 25 | Венера 35 | Модерн 25 | Модерн 35 | Мадера 25 | Мадера 35 | ||||||
Общая ширина, мм | 1200 | 1160 | 1210 | 1210 | 1190 | 1190 | 1195 | 1195 | 1190 | 1190 | |||||
Полезная ширина, мм | 1120 | 1050 | 1150 | 1150 | 1090 | 1090 | 1145 | 1145 | 1130 | 1130 | |||||
Thyssen krupp | Германия | 30 | ZM-130 | Refiel ice Crystal | 0,5 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену424.5424.5424.5424.5 | Узнать цену420420420420 | Узнать цену424.5424.5424.5424.5 | Узнать цену425.5425.5425.5425.5 | Узнать цену435435435435 | Узнать цену425.5425.5425.5425.5 | Узнать цену435435435435 | Узнать цену425.5425.5425.5425.5 | Узнать цену435435435435 |
Thyssen krupp | Германия | 25 | ZM-130 Z-300 | matt | 0,5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену413413413413 | Узнать цену408.5408.5408.5408.5 | Узнать цену413413413413 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену423.5423.5423.5423.5 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену423.5423.5423.5423.5 | Узнать цену414414414414 | Узнать цену423.5423.5423.5423.5 |
ArcelorMittal | Германия | 20 | Z-275 | ultra matt | 0,5 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену407.5407.5407.5407.5 | Узнать цену402.5402.5402.5402.5 | Узнать цену407.5407.5407.5407.5 | Узнать цену408.5408.5408.5408.5 | Узнать цену417.5417.5417.5417.5 | Узнать цену408.5408.5408.5408.5 | Узнать цену417.5417.5417.5417.5 | Узнать цену408.5408.5408.5408.5 | Узнать цену417.5417.5417.5417.5 |
ArcelorMittal | Польша | 10 | Z-225 | ultra matt | 0,5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену396396396396 | Узнать цену391391391391 | Узнать цену396396396396 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену406406406406 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену406406406406 | Узнать цену397397397397 | Узнать цену406406406406 |
ArcelorMittal | Польша | 10 | Z-225 | ПЕ | 0,5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену390390390390 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену390390390390 | Узнать цену391391391391 | Узнать цену400.5400.5400.5400.5 | Узнать цену391391391391 | Узнать цену400.5400.5400.5400.5 | Узнать цену391391391391 | Узнать цену400.5400.5400.5400.5 |
ARVEDI | Италия | 15 | Z-225 | 3D matt | 0,5 | [[5081]] | [[5095]] | [[5106]] | [[5115]] | [[5142]] | [[5151]] | [[5160]] | [[5169]] | [[5178]] | [[5187]] |
ARVEDI | Италия | 12 | Z-225 | matt | 0,5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену384.5384.5384.5384.5 | Узнать цену379.5379.5379.5379.5 | Узнать цену384.5384.5384.5384.5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену395395395395 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену394.5394.5394.5394.5 | Узнать цену385.5385.5385.5385.5 | Узнать цену394.5394.5394.5394.5 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-225 | matt | 0,45 | Узнать цену374374374374 | Узнать цену344344344344 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену344344344344 | [[5143]] | Узнать цену354.5354.5354.5354.5 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену354.5354.5354.5354.5 | Узнать цену345345345345 | Узнать цену354.5354.5354.5354.5 |
ARVEDI | Италия | 10 | Z-225 | ПЕ | 0,45 | Узнать цену328328328328 | Узнать цену338.5338.5338.5338.5 | Узнать цену333.5333.5333.5333.5 | Узнать цену338.5338.5338.5338.5 | [[5193]] | Узнать цену348.5348.5348.5348.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену348.5348.5348.5348.5 | Узнать цену339.5339.5339.5339.5 | Узнать цену348.5348.5348.5348.5 |
TATA STEEL | Турция | - | Z-100 | matt | 0,45 | Узнать цену264.5264.5264.5264.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TATA STEEL | Турция | - | Z-100 | ПЕ | 0,45 | Узнать цену259259259259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TATA STEEL | Индия | Z-100 | matt | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TATA STEEL | Индия | Z-100 | ПЕ | 0,4 | Узнать цену236236236236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Почему стоит быть клиентом КТ-Сталь
Экономьте до 5% только на порезке металла покупая у нас - ведь только здесь порезка бесплатна
У нас, в отличие от других металлобаз, погрузка в крытые машины бесплатна
Заказывая у КТ-Сталь - Вы работаете с профессионалами. У нас можно купить металл без визита на склад - для заказа достаточно Вашего звонка
Консультация менеджера, который поможет подобрать товар и сделать его оптимальным
Для Вас доставка будет бесплатной при заказе от 39 тыс. грн
Если по какой-то причине Вам не подошел товар - мы гарантируем возврат или реализацию данного товара
Мы защитим Ваш товар от ржавчины ведь у нас только крытые склады
Покупайте в одном месте - у нас широкий ассортимент как на складе, так и под заказ
Чим преміальні матеріали відрізняються від звичайних:
- В 2 рази більше рівень антикорозійного захисту;
- Більше товщина покриття;
- Кращі формувальні властивості;
- Високий рівень стійкості до атмосферних опадів;
- Термін експлуатації довше.
Thyssen krupp — постачальник високоякісної вуглецевої сталі з Німеччини, яка цінується у всьому світі. Особливістю концерну є якість продукції, а також використання інновацій та високотехнологічного обладнання під час виробництва. Вміст цинку в продукції — 300 г/м² при товщині 0,5 мм і гарантією на захисний шар 25-30 років.
Arcelor Mittal — один з найбільш великих металургійних концернів у світі, який займає близько 10% світового ринку сталі. Листи для кровлі виготовляються відповідно до європейських стандартів якості і славляться відсутністю в складі шестивалентного хрому і важких металів. Завдяки чому листи зберігають колір навіть під дією УФ-променів, мають стійкість до корозії і до механічних пошкоджень. Виготовляється в Бельгії або Німеччині з вмістом цинку в продукції рівному 225 г/м² при товщині металу 0,50 мм. На вибір є в матовому і поліестерової кольорі.
Arvedi — група італійських металургійних компаній виготовляє сталь згідно з європейськими стандартами без вмісту шестивалентного хрому, свинцю та інших важких металів, як передбачено положеннями REACH ЄС щодо захисту здоров’я людини і навколишнього середовища від негативного впливу хімічних речовин. До того ж тонкі сталеві листи виробляються згідно інноваційним процесам Arvedi ISP/ESP, які дозволяють повторно переробляти сталь і, при цьому, знижує кількість викидів вуглекислого газу і оксиду азоту в атмосферу в порівнянні з звичайно процесами плавлення сталі. Величезний вибір лінійки покриттів матеріалів з гарантією від 10 до 15 років. Листи виробляються в товщині від 0,4 мм до 0,7 мм з оцинкуванням від 140 г/м² до 225 г/м², параметри міняються в залежності від виду захисного шару.
Dongbu Steel — концерн славиться на випуск продукції преміум-класу і розташований в Південній Кореї. На сталь Dongbu Steel надається гарантія якості 30 років, що може дозволити собі одиничний виробник. Відсоток оцинкування дорівнює 275 г/м², що відносить виробника до першого класу покриття цинком.
TATA STEEL — перша індійська інтегрована приватна стали-ливарна компанія в Азії, а також другий за величиною виробник сталі в Європі. Поставляємо матеріал з Туреччини, а також Індії металу, в складі якого 100 г/м² цинку, а товщиною металу варіюється від 0,40 до 0,45 мм. Прокатуємо листи в двох варіантах колірного шару: матового і глянцевого.
Union Steel — практично єдиний завод з виробництва покриття Printech, де PRINTECH (або Принтек) означає вид полімерного шару, нанесеного на цинк, а також має вигляд природного покриття — камінь, різні види дерева (наприклад, структурний дуб), камінь. Його розробили в 90х роках в південнокорейському консерн «Dongbu Steel». Особливість Принтек — це застосування 3D технології, за допомогою якої малюнок виходить більш реальним.
Arcelor — лідер світової сталеливарної промисловості, заснований в Люксембурзі. Дає гарантію на матеріал 10 років з вмістом алюмоцинка 150 г/м² і товщиною листа 0,50 мм.
6 переваг вибору преміальної металочерепиці:
- Високий рівень стійкості до впливу корозії;
- Дуже простий і швидкий монтаж (можливий без особливої підготовки і професійних навичок);
- Простота в ремонті — в будь-який момент пошкоджений лист черепиці змінюється окремо;
- Гарантія якості на метал і тривалий термін експлуатації;
- Великий вибір видів хвиль і додаткового захисного шару;
- Властивості матеріалу не змінюються в залежності від зміни температурного режиму в межах від +120 до -50 ° C.
Монтерей
Характерною особливістю виступає невеликий профіль виробу, який підійде як для природного ландшафту, так і для будь-якого архітектурного будівлі. Якість стали знаходиться на найвищому рівні, завдяки чому дах з даного матеріалу має тривалий строк експлуатації.

Ретро
Дана черепиця зі сталі має високі і плавні хвилі вигину. Дуже зручна в установці і подальшої її експлуатації. Застосовується як для покриття сучасних будинків, так і для реконструкції історичної архітектури.

Ера
Відмітна особливість — підвищена жорсткість і міцність металу. Вона ідеально захищає будівлю від впливу погодних умов — вітру, снігу і температурних перепадів. За рахунок своєї форми (шість вершин і п’ять нижніх хвиль) зручна в монтажі — листи впритул підганяються один під одного без щілин і зазорів. До того ж можлива установка як справа наліво, так і навпаки.

Венера
Щоб досягти унікальної покрівлі досить встановити листи Венери. Вони практичні і досить легко встановлюються без особливих навичок в даній сфері. Підходить як для облаштування нових житлових будинків, так і реконструкції історичних будівель.

Модерн
Зовнішній вигляд схожий на традиційну керамочерепіца за винятком декількох відмінностей — більш виражені кути. Підійде для будь-якого виду будівлі і вигідно підкреслить його оригінальність.

Мадера
Даний вид продукції відрізняється сучасним стилем, і вигідно підкреслить унікальність будь то житлове або архітектурна будівля. Матеріал економічний, а також не підпадає під вплив УФ-променів.

Профнастил
Всі листи преміального профнастилу розділені в залежності від висоти хвилі. Їх параметри вказані далі:
Т-7

Т-14

Т-18

Т-40

Т-57

Вас также могут заинтересовать:
Гайка, шайба, шпилька
Гайка, шайба, шпилька
Гайка, шайба, шпилька
Гвозди
Гвозди
Гвозди
Гвозди
Гильотина Харьков
Гильотина Харьков
Гипсокартон и профиль
Гипсокартон и профиль
Гипсокартон и профиль
Гипсокартон и профиль
Гибочные элементы
Гибочные элементы
Гибочные элементы
Гибочные элементы
Двутавр
Двутавр
Двутавр
Доставка
Доставка
Доставка
Диски отрезные
Диски отрезные
Диски отрезные
Диски отрезные
Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной
Круг стальной
Круг стальной
Круг стальной
Круг стальной
Круг шлифовальный
Круг шлифовальный
Круг шлифовальный
Круг шлифовальный
Контргайка
Контргайка
Контргайка
Контргайка
Лакокрасочные
Лакокрасочные
Лакокрасочные
Лист гарячекатаный
Лист гарячекатаный
Лист гарячекатаный
Лист горячекатаный
Лист холоднокатаный
Лист холоднокатаный
Лист холоднокатаный
Лист холоднокатаный
Лист оцинкованный
Лист оцинкованный
Лист оцинкованный
Лист оцинкованный
Лист стальной 09Г2С
Лист стальной 09Г2С
Лист стальной 09Г2С
Лист стальной 09Г2С
Лист ПВЛ (просечно-вытяжной)
Лист ПВЛ (просечно-вытяжной)
Лист ПВЛ (просечно-вытяжной)
Лист ПВЛ (просечно-вытяжной)
Лист рифленый
Лист рифленый
Лист рифленый
Лист рифленый
Лопата
Лопата
Лопата
Лопата
Плазменная резка Харьков
Подкровельная пленка
Подкровельная пленка
Подкровельная пленка
Подкровельная пленка
Премиальные материалы профнастил и металлочерепица
Премиальные материалы профнастил и металлочерепица
Премиальные материалы профнастил и металлочерепица
Премиальные материалы профнастил и металлочерепица
Профнастил
Профнастил
Профнастил
Профнастил
Проволока вязальная
Проволока вязальная
Проволока вязальная
Проволока вязальная
Стальная муфта
Стальная муфта
Стальная муфта
Стальной уголок
Стальной уголок
Стальной уголок
Стальной уголок
Стальная полоса
Стальная полоса
Стальная полоса
Стальная полоса
Стальной отвод
Стальной отвод
Стальной отвод
Стальной отвод
Стальная резьба
Стальная резьба
Стальная резьба
Стальная резьба
Стальные сгоны
Стальные сгоны
Стальные сгоны
Стальные сгоны
Стальной фланец
Стальной фланец
Стальной фланец
Стальной фланец
Сетка сварная ВР
Сетка сварная ВР
Сетка сварная ВР
Cетка сварная ВР
Сетка рабица
Сетка рабица
Сетка рабица
Сетка рабица
Сетка сварная в рулонах
Сетка сварная в рулонах
Сетка сварная в рулонах
Сетка сварная в рулонах
Сэндвич-панели
Сэндвич-панели
Сэндвич-панели
Сэндвич-панели
Труба профильная
Труба профильная
Труба профильная
Труба круглая ВГП
Труба круглая ВГП
Труба круглая ВГП
Труба круглая ВГП
Труба круглая электросварная
Труба круглая электросварная
Труба круглая электросварная
Труба круглая электросварная
Труба нержавеющая
Труба нержавеющая
Труба нержавеющая
Труба нержавеющая
Труба оцинкованная
Труба оцинкованная
Труба оцинкованная
Труба оцинкованная
Труба бесшовная
Труба бесшовная
Труба бесшовная
Труба бесшовная
Тройник
Тройник
Тройник
Тройник