Скільки важить профильна труба
Після прочитання цієї статті, ви будете знати скільки важить і коштує профільна труба. Відразу переходимо до суті питання.
Скільки важить профільна труба
Коли перед вами стоїть завдання дізнатися скільки важить профільна труба, то ви з легкістю можете дізнатися її теоретичну вагу. Всі дані зафіксовані в “ДСТУ 8645-68 Труби сталеві прямокутні” і ДСТУ 8639-82 “Труби сталеві квадратні”.
Розглянемо на прикладі скільки важить профільна труба 40 на 20. Відкриваємо ДСТУ профільних прямокутних труб і знаходимо таблицю з розмірами труб. Вона починається з зображення прямокутної труби:

Далі йде безпосередньо таблиця зі значеннями.
Шукаємо значення А чи ширину труби, яка дорівнює 40 мм і підбираємо висоту труби в 20 мм. Третя колонка s дає зрозуміти допустимі товщини стінок труби. Для даної труби вони можуть бути від 0,8 мм до 4. І в четвертій колонці вже безпосередньо вказана маса 1 метра погонного труби в кілограмах.
Так, наприклад, вага 1 погонного метра профільної труби 40х20х2 дорівнює 1,70 кг.

Фактична вага може відрізнятися. Підсумкове значення скільки важить профільна труба 40х20 ви дізнаєтеся при зважуванні металу під час відвантаження зі складу. Всі допустимі відхилення також вказані в вищезазначених стандартах. І цих даних достатньо для попереднього прорахунку матеріалу і розрахунок навантажень для вашої металоконструкції.
Скільки коштує профільна труба
Для відповіді скільки коштує профільна труба, знадобиться більше інформації:
- Параметри труби: ширина, висота, товщина стінки;
- Об’єм замовлення.
Чому так? Роздрібну вартість завжди можна подивитися самостійно. Особливо враховуючи, що на сайті КТ-Сталь завжди актуальна ціна.
Як це зробити? Вгорі сайту вибираємо правильне місто, якщо воно є хибними. Далі переходимо на головну страніцe і прокручуємо до каталогу товарів. Після чого вибираємо розділ Труба – Профільна і відкривається весь перелік допустимих до замовлення профільних труб. На жаль, прайс більше ознайомлювальний і за фактом рідкісна труба може бути відсутня на складі, тому рекомендую уточнювати наявність у менеджера.
Наприклад, нас цікавить скільки коштує профільна труба 40 на 20. Перегортуваємо прайс нижче і знаходимо потрібні варіанти. Вибираємо потрібну товщину стінки і відразу бачимо вагу метра погонного (теоретичну) і ціну як за метр, так і за тонну. Ціни в таблиці нижче:
| Назва | Вага м.п. | Цiна м.п. | Цiна т. |
|---|---|---|---|
| Труба профільна 10/10/1 х/к | 0.28 | Узнати цiну19.3219.1719.47 | Узнати цiну690006846069540 |
| Труба профільна 10/10/1.2 х/к | 0.32 | Узнати цiну20.9521.7921.09 | Узнати цiну654706809065910 |
| Труба профільна 10/10/1.5 х/к | 0.38 | Узнати цiну27.1425.9427.39 | Узнати цiну714206826072080 |
| Труба профільна 12/12/1 х/к | 0.34 | Узнати цiну24.8123.2425.11 | Узнати цiну729706835073850 |
| Труба профільна 12/12/1.2 х/к | 0.40 | Узнати цiну26.9227.3727.02 | Узнати цiну673006843067550 |
| Труба профільна 12/12/1.5 х/к | 0.49 | Узнати цiну32.5633.5032.77 | Узнати цiну664506837066880 |
| Труба профільна 15/15/1 х/к | 0.48 | Узнати цiну27.1732.8727.54 | Узнати цiну566006848057380 |
| Труба профільна 15/15/1.2 х/к | 0.56 | Узнати цiну30.2338.2830.59 | Узнати цiну544706897055120 |
| Труба профільна 15/15/1.5 г/к | 0.68 | Узнати цiну36.0936.4037.98 | Узнати цiну530705353055850 |
| Труба профільна 15/15/1.5 х/к | 0.68 | Узнати цiну38.7746.4838.99 | Узнати цiну570106835057340 |
| Труба профільна 15/15/1.8 г/к | 0.75 | Узнати цiну41.0240.1740.78 | Узнати цiну546905356054370 |
| Труба профільна 15/15/2 г/к | 0.88 | Узнати цiну43.0841.9542.79 | Узнати цiну489504767048630 |
| Труба профільна 16/16/2 г/к | 0.86 | Узнати цiну46.0446.7246.70 | Узнати цiну537905458054560 |
| Труба профільна 17/17/1 х/к | 0.50 | Узнати цiну30.0834.1830.61 | Узнати цiну596806782060730 |
| Труба профільна 17/17/1,8 г/к | 0.87 | Узнати цiну49.5263.1549.43 | Узнати цiну569207259056820 |
| Труба профільна 17/17/1.2 х/к | 0.60 | Узнати цiну34.9841.0735.56 | Узнати цiну585906879059560 |
| Труба профільна 17/17/1.5 х/к | 0.72 | Узнати цiну46.3449.2737.66 | Узнати цiну642696834052230 |
| Труба профільна 17/17/2 г/к | 0.95 | Узнати цiну53.3354.3152.82 | Узнати цiну561405717055600 |
| Труба профільна 20/10/1 х/к | 0.48 | Узнати цiну27.6732.7927.97 | Узнати цiну576506831058270 |
| Труба профільна 20/10/1.2 х/к | 0.56 | Узнати цiну30.5538.2830.71 | Узнати цiну550506897055330 |
| Труба профільна 20/10/1.5 х/к | 0.68 | Узнати цiну38.6146.4838.89 | Узнати цiну567806835057190 |
| Труба профільна 20/20/0.8 х/к | 0.49 | Узнати цiну29.8633.5029.94 | Узнати цiну609406837061100 |
| Труба профільна 20/20/1 х/к | 0.61 | Узнати цiну36.4041.5236.83 | Узнати цiну596706807060380 |
| Труба профільна 20/20/1.2 х/к | 0.71 | Узнати цiну37.7948.5438.25 | Узнати цiну532306837053870 |
| Труба профільна 20/20/1.5 х/к | 0.91 | Узнати цiну46.8562.2147.41 | Узнати цiну514806836052100 |
| Труба профільна 20/20/1.8 г/к | 0.99 | Узнати цiну48.1652.4048.01 | Узнати цiну486505293048490 |
| Труба профільна 20/20/2 г/к | 1.12 | Узнати цiну50.1253.8049.73 | Узнати цiну447504804044400 |
| Труба профільна 20/20/3 г/к | 1.57 | Узнати цiну80.4575.1379.46 | Узнати цiну512404785050610 |
| Труба профільна 25/25/1 х/к | 0.78 | Узнати цiну46.6452.9447.15 | Узнати цiну599506805060600 |
| Труба профільна 25/25/1.2 х/к | 0.91 | Узнати цiну51.7162.2152.16 | Узнати цiну567006821057190 |
| Труба профільна 25/25/1.5 г/к | 1.14 | Узнати цiну60.1864.1459.49 | Узнати цiну527905626052180 |
| Труба профільна 25/25/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну62.9577.8263.62 | Узнати цiну552206826055810 |
| Труба профільна 25/25/1.8 г/к | 1.40 | Узнати цiну63.5367.5663.17 | Узнати цiну453804826045120 |
| Труба профільна 25/25/2 г/к | 1.45 | Узнати цiну65.2569.7264.60 | Узнати цiну450004808044550 |
| Труба профільна 25/25/3 г/к | 1.95 | Узнати цiну103.6696.40103.77 | Узнати цiну531604944053220 |
| Труба профільна 30/10/1.2 х/к | 0.72 | Узнати цiну41.0249.1941.45 | Узнати цiну568906822057490 |
| Труба профільна 30/10/1.4 х/к | 0.83 | Узнати цiну49.5256.7256.72 | Узнати цiну598106850068500 |
| Труба профільна 30/10/1.5 х/к | 0.89 | Узнати цiну53.1360.8353.36 | Узнати цiну598306850060090 |
| Труба профільна 30/15/1 х/к | 0.67 | Узнати цiну41.5745.6641.90 | Узнати цiну620406815062540 |
| Труба профільна 30/15/1.5 х/к | 0.96 | Узнати цiну56.9565.3757.35 | Узнати цiну593206809059740 |
| Труба профільна 30/20/1 х/к | 0.78 | Узнати цiну47.5752.9448.20 | Узнати цiну611406805061950 |
| Труба профільна 30/20/1.2 х/к | 0.89 | Узнати цiну52.9660.8553.51 | Узнати цiну598406876060460 |
| Труба профільна 30/20/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну62.6477.8263.38 | Узнати цiну549506826055600 |
| Труба профільна 30/20/1.8 г/к | 1.28 | Узнати цiну64.4967.1964.27 | Узнати цiну503805249050210 |
| Труба профільна 30/20/2 г/к | 1.45 | Узнати цiну70.1369.6769.66 | Узнати цiну483704805048040 |
| Труба профільна 30/20/3 г/к | 2.08 | Узнати цiну102.0199.76102.16 | Узнати цiну490404796049120 |
| Труба профільна 30/30/1.2 х/к | 1.08 | Узнати цiну54.8273.6955.40 | Узнати цiну507606823051300 |
| Труба профільна 30/30/1.5 х/к | 1.38 | Узнати цiну75.0594.3475.78 | Узнати цiну543806836054910 |
| Труба профільна 30/30/1.8 г/к | 1.57 | Узнати цiну77.7378.1077.70 | Узнати цiну495104975049490 |
| Труба профільна 30/30/2 г/к | 1.76 | Узнати цiну79.3483.9079.37 | Узнати цiну450804767045100 |
| Труба профільна 30/30/3 г/к | 2.44 | Узнати цiну111.23121.30111.07 | Узнати цiну455904971045520 |
| Труба профільна 30/30/4 г/к | 3.07 | Узнати цiну161.20153.50158.82 | Узнати цiну525105000051730 |
| Труба профільна 35/35/1.5 х/к | 1.70 | Узнати цiну98.90116.2199.91 | Узнати цiну581806836058770 |
| Труба профільна 35/35/1.8 х/к | 1.50 | Узнати цiну149.88149.88149.88 | Узнати цiну999209992099920 |
| Труба профільна 35/35/2 г/к | 2.12 | Узнати цiну116.85106.98115.96 | Узнати цiну551205046054700 |
| Труба профільна 35/35/3 г/к | 2.92 | Узнати цiну175.27177.86172.68 | Узнати цiну600206091059140 |
| Труба профільна 40/10/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну68.5977.8469.38 | Узнати цiну601706828060860 |
| Труба профільна 40/20/1 х/к | 0.97 | Узнати цiну55.0066.3155.79 | Узнати цiну567006836057520 |
| Труба профільна 40/20/1.2 х/к | 1.08 | Узнати цiну57.9773.6858.55 | Узнати цiну536806822054210 |
| Труба профільна 40/20/1.5 г/к | 1.38 | Узнати цiну72.7877.8075.75 | Узнати цiну527405638054890 |
| Труба профільна 40/20/1.5 х/к | 1.38 | Узнати цiну75.1994.3475.49 | Узнати цiну544906836054700 |
| Труба профільна 40/20/1.8 г/к | 1.58 | Узнати цiну75.9179.3575.60 | Узнати цiну480405022047850 |
| Труба профільна 40/20/2 г/к | 1.77 | Узнати цiну79.2284.6978.53 | Узнати цiну447604785044370 |
| Труба профільна 40/20/3 г/к | 2.44 | Узнати цiну112.32121.30111.41 | Узнати цiну460304971045660 |
| Труба профільна 40/25/1.2 х/к | 1.20 | Узнати цiну70.1681.9770.80 | Узнати цiну586106848059150 |
| Труба профільна 40/25/1.5 х/к | 1.47 | Узнати цiну74.86100.4982.88 | Узнати цiну509306836056380 |
| Труба профільна 40/25/1.8 г/к | 1.71 | Узнати цiну85.3782.4784.52 | Узнати цiну499204823049430 |
| Труба профільна 40/25/2 г/к | 1.94 | Узнати цiну87.7595.4287.74 | Узнати цiну453504931045340 |
| Труба профільна 40/25/3 г/к | 2.69 | Узнати цiну123.84131.87122.92 | Узнати цiну460404902045700 |
| Труба профільна 40/28/2 г/к | 1.95 | Узнати цiну100.3094.35100.88 | Узнати цiну514404838051730 |
| Труба профільна 40/30/1.2 х/к | 1.26 | Узнати цiну75.0786.1375.60 | Узнати цiну593906814059810 |
| Труба профільна 40/30/1.5 х/к | 1.57 | Узнати цiну97.25103.9298.05 | Узнати цiну618606611062370 |
| Труба профільна 40/30/2 г/к | 2.10 | Узнати цiну112.03120.39111.89 | Узнати цiну533505733053280 |
| Труба профільна 40/30/3 г/к | 2.92 | Узнати цiну175.45178.05172.86 | Узнати цiну600906098059200 |
| Труба профільна 40/40/1 х/к | 1.25 | Узнати цiну76.8685.1077.43 | Узнати цiну616906830062140 |
| Труба профільна 40/40/1.2 х/к | 1.43 | Узнати цiну82.9797.5583.39 | Узнати цiну582206846058520 |
| Труба профільна 40/40/1.5 г/к | 1.85 | Узнати цiну103.00105.73103.31 | Узнати цiну556805715055840 |
| Труба профільна 40/40/1.5 х/к | 1.85 | Узнати цiну101.09126.47102.39 | Узнати цiну546406836055350 |
| Труба профільна 40/40/1.8 г/к | 2.24 | Узнати цiну103.71107.33102.88 | Узнати цiну463004792045930 |
| Труба профільна 40/40/2 г/к | 2.42 | Узнати цiну110.69116.20109.98 | Узнати цiну457404802045450 |
| Труба профільна 40/40/2.5 г/к | 2.88 | Узнати цiну150.81150.01149.38 | Узнати цiну523605209051870 |
| Труба профільна 40/40/3 г/к | 3.39 | Узнати цiну152.14164.06150.48 | Узнати цiну448804840044390 |
| Труба профільна 40/40/4 г/к | 4.35 | Узнати цiну191.70207.74189.83 | Узнати цiну440704776043640 |
| Труба профільна 45/45/2 г/к | 2.73 | Узнати цiну152.13154.38149.88 | Узнати цiну557305655054900 |
| Труба профільна 50/25/1 х/к | 1.14 | Узнати цiну74.8874.8874.88 | Узнати цiну656806568065680 |
| Труба профільна 50/25/1.2 х/к | 1.34 | Узнати цiну82.3891.3183.26 | Узнати цiну613906804062040 |
| Труба профільна 50/25/1.5 г/к | 1.73 | Узнати цiну89.5599.2489.23 | Узнати цiну517605736051580 |
| Труба профільна 50/25/1.5 х/к | 1.68 | Узнати цiну98.86114.1899.81 | Узнати цiну588506796059410 |
| Труба профільна 50/25/1.8 г/к | 2.10 | Узнати цiну102.07105.90101.62 | Узнати цiну486005043048390 |
| Труба профільна 50/25/2 г/к | 2.26 | Узнати цiну107.49107.64106.72 | Узнати цiну476504771047300 |
| Труба профільна 50/25/3 г/к | 3.26 | Узнати цiну152.11157.55151.41 | Узнати цiну467304840046520 |
| Труба профільна 50/30/1.2 х/к | 1.43 | Узнати цiну73.3997.5674.63 | Узнати цiну515006846052370 |
| Труба профільна 50/30/1.5 х/к | 1.80 | Узнати цiну107.02123.10107.42 | Узнати цiну594606839059680 |
| Труба профільна 50/30/2 г/к | 2.50 | Узнати цiну115.00120.96114.33 | Узнати цiну460004838045730 |
| Труба профільна 50/30/3 г/к | 3.39 | Узнати цiну150.35165.27149.46 | Узнати цiну443504875044090 |
| Труба профільна 50/30/4 г/к | 4.60 | Узнати цiну227.52222.63233.82 | Узнати цiну494604840050830 |
| Труба профільна 50/40/1.5 х/к | 2.06 | Узнати цiну119.61140.14121.65 | Узнати цiну580606803059050 |
| Труба профільна 50/40/2 г/к | 2.68 | Узнати цiну151.16147.28149.85 | Узнати цiну564005496055910 |
| Труба профільна 50/40/3 г/к | 3.88 | Узнати цiну236.15239.64232.66 | Узнати цiну608606176059960 |
| Труба профільна 50/50/1.5 х/к | 2.29 | Узнати цiну128.98155.71130.10 | Узнати цiну563206800056810 |
| Труба профільна 50/50/1.8 г/к | 2.71 | Узнати цiну134.81136.07134.34 | Узнати цiну497505021049570 |
| Труба профільна 50/50/2 г/к | 3.05 | Узнати цiну140.31147.01138.61 | Узнати цiну460004820045450 |
| Труба профільна 50/50/3 г/к | 4.34 | Узнати цiну199.60208.43200.26 | Узнати цiну459904803046140 |
| Труба профільна 50/50/4 г/к | 5.62 | Узнати цiну241.90271.92240.88 | Узнати цiну430404838042860 |
| Труба профільна 50/50/5 г/к | 6.80 | Узнати цiну300.17338.45296.27 | Узнати цiну441404977043570 |
| Труба профільна 60/10/1.2 х/к | 1.25 | Узнати цiну76.1985.1076.85 | Узнати цiну611506830061680 |
| Труба профільна 60/10/1.5 х/к | 1.54 | Узнати цiну99.35103.68100.31 | Узнати цiну646806750065310 |
| Труба профільна 60/15/1.2 х/к | 1.36 | Узнати цiну88.4992.9789.85 | Узнати цiну650696836066070 |
| Труба профільна 60/20/1 х/к | 1.28 | Узнати цiну79.2387.1987.19 | Узнати цiну618506806068060 |
| Труба профільна 60/20/1.2 х/к | 1.45 | Узнати цiну86.4598.5987.19 | Узнати цiну596206799060130 |
| Труба профільна 60/20/1.5 х/к | 1.80 | Узнати цiну112.34123.1093.87 | Узнати цiну624106839052150 |
| Труба профільна 60/20/2 г/к | 2.40 | Узнати цiну131.67115.84130.60 | Узнати цiну548604827054420 |
| Труба профільна 60/25/3 г/к | 3.72 | Узнати цiну190.23193.04192.42 | Узнати цiну511405189051730 |
| Труба профільна 60/30/1 х/к | 1.42 | Узнати цiну88.1597.1597.15 | Узнати цiну620806842068420 |
| Труба профільна 60/30/1.2 х/к | 1.63 | Узнати цiну96.00111.0796.71 | Узнати цiну590806835059510 |
| Труба профільна 60/30/1.5 х/к | 2.12 | Узнати цiну123.13144.92123.90 | Узнати цiну580806836058440 |
| Труба профільна 60/30/2 г/к | 2.68 | Узнати цiну123.98129.00123.32 | Узнати цiну462604813046010 |
| Труба профільна 60/30/2,4 г/к | 2.90 | Узнати цiну152.70150.15150.44 | Узнати цiну527505187051970 |
| Труба профільна 60/30/3 г/к | 3.88 | Узнати цiну176.02191.12175.35 | Узнати цiну453704926045190 |
| Труба профільна 60/30/4 г/к | 4.98 | Узнати цiну260.79240.97257.62 | Узнати цiну523704839051730 |
| Труба профільна 60/40/1.2 х/к | 1.83 | Узнати цiну103.81124.55104.13 | Узнати цiну567306806056900 |
| Труба профільна 60/40/1.5 г/к | 2.35 | Узнати цiну123.52132.55127.43 | Узнати цiну525605640054230 |
| Труба профільна 60/40/1.5 х/к | 2.33 | Узнати цiну131.58158.80132.70 | Узнати цiну564706815056950 |
| Труба профільна 60/40/2 г/к | 3.10 | Узнати цiну142.04149.55140.91 | Узнати цiну458204824045450 |
| Труба профільна 60/40/2.5 г/к | 3.80 | Узнати цiну199.52198.36196.57 | Узнати цiну525105220051730 |
| Труба профільна 60/40/3 г/к | 4.50 | Узнати цiну190.88215.25189.47 | Узнати цiну424204783042100 |
| Труба профільна 60/40/4 г/к | 5.62 | Узнати цiну265.20271.78263.48 | Узнати цiну471904836046880 |
| Труба профільна 60/40/5 г/к | 7.07 | Узнати цiну369.53338.91364.07 | Узнати цiну522704794051500 |
| Труба профільна 60/60/1.5 х/к | 2.80 | Узнати цiну160.68191.60163.09 | Узнати цiну573906843058250 |
| Труба профільна 60/60/2 г/к | 3.77 | Узнати цiну169.65180.81168.74 | Узнати цiну450004796044760 |
| Труба профільна 60/60/3 г/к | 5.32 | Узнати цiну248.06257.12244.77 | Узнати цiну466304833046010 |
| Труба профільна 60/60/4 г/к | 6.88 | Узнати цiну307.92330.36307.31 | Узнати цiну447604802044670 |
| Труба профільна 60/60/5 г/к | 8.64 | Узнати цiну453.97413.07452.23 | Узнати цiну525404781052340 |
| Труба профільна 70/50/2 г/к | 3.65 | Узнати цiну243.46247.06239.86 | Узнати цiну667006769065720 |
| Труба профільна 70/50/3 г/к | 4.88 | Узнати цiну256.68249.71255.62 | Узнати цiну526005117052380 |
| Труба профільна 70/50/4 г/к | 7.10 | Узнати цiну374.67372.89328.07 | Узнати цiну527705252046210 |
| Труба профільна 70/70/2 г/к | 4.27 | Узнати цiну207.69224.07206.23 | Узнати цiну486405248048300 |
| Труба профільна 70/70/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну374.23379.76368.70 | Узнати цiну598806076058990 |
| Труба профільна 70/70/4 г/к | 8.15 | Узнати цiну388.72394.49389.64 | Узнати цiну477004840047810 |
| Труба профільна 80/20/1.2 х/к | 1.89 | Узнати цiну111.22128.72111.48 | Узнати цiну590006829059140 |
| Труба профільна 80/20/1.5 х/к | 2.40 | Узнати цiну139.39163.96140.71 | Узнати цiну580806832058630 |
| Труба профільна 80/40/1.2 х/к | 2.20 | Узнати цiну126.87150.39127.73 | Узнати цiну576706836058060 |
| Труба профільна 80/40/1.5 х/к | 2.80 | Узнати цiну162.54191.60164.74 | Узнати цiну580506843058840 |
| Труба профільна 80/40/2 г/к | 3.70 | Узнати цiну177.66180.60175.73 | Узнати цiну480204881047490 |
| Труба профільна 80/40/3 г/к | 5.30 | Узнати цiну254.87256.00254.11 | Узнати цiну480904830047950 |
| Труба профільна 80/40/4 г/к | 6.89 | Узнати цiну324.63332.26325.30 | Узнати цiну471204822047210 |
| Труба профільна 80/40/5 г/к | 8.38 | Узнати цiну375.53401.31372.87 | Узнати цiну448104789044500 |
| Труба профільна 80/60/2 г/к | 4.25 | Узнати цiну191.43221.86190.24 | Узнати цiну450405220044760 |
| Труба профільна 80/60/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну284.91304.04281.64 | Узнати цiну455904865045060 |
| Труба профільна 80/60/4 г/к | 8.15 | Узнати цiну347.53390.58346.70 | Узнати цiну426404792042540 |
| Труба профільна 80/60/5 г/к | 10.21 | Узнати цiну547.47497.57555.12 | Узнати цiну536204873054370 |
| Труба профільна 80/60/6 г/к | 12.06 | Узнати цiну646.58587.00656.72 | Узнати цiну536104867054450 |
| Труба профільна 80/80/2 г/к | 5.04 | Узнати цiну233.64247.01231.81 | Узнати цiну463904905046030 |
| Труба профільна 80/80/2.5 г/к | 6.08 | Узнати цiну303.63319.23299.25 | Узнати цiну499405250049220 |
| Труба профільна 80/80/3 г/к | 7.22 | Узнати цiну323.96347.22320.78 | Узнати цiну448704809044430 |
| Труба профільна 80/80/4 г/к | 9.42 | Узнати цiну408.87451.88404.79 | Узнати цiну434004797042970 |
| Труба профільна 80/80/5 г/к | 11.44 | Узнати цiну601.75548.85612.86 | Узнати цiну526004798053570 |
| Труба профільна 80/80/6 г/к | 13.50 | Узнати цiну720.26658.97706.98 | Узнати цiну533504881052370 |
| Труба профільна 90/90/3 г/к | 8.20 | Узнати цiну436.49400.79430.04 | Узнати цiну532304888052440 |
| Труба профільна 90/90/4 г/к | 10.91 | Узнати цiну580.15583.81571.58 | Узнати цiну531805351052390 |
| Труба профільна 100/40/2 г/к | 4.26 | Узнати цiну211.53223.69211.08 | Узнати цiну496505251049550 |
| Труба профільна 100/40/2.5 г/к | 5.42 | Узнати цiну279.36275.53275.23 | Узнати цiну515405084050780 |
| Труба профільна 100/40/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну294.99304.25293.01 | Узнати цiну472004868046880 |
| Труба профільна 100/40/4 г/к | 8.10 | Узнати цiну462.71397.77472.84 | Узнати цiну571204911058380 |
| Труба профільна 100/40/5 г/к | 10.50 | Узнати цiну558.93556.18560.62 | Узнати цiну532305297053390 |
| Труба профільна 100/50/2 г/к | 4.58 | Узнати цiну227.05245.08225.26 | Узнати цiну495705351049180 |
| Труба профільна 100/50/3 г/к | 6.70 | Узнати цiну291.47323.30290.81 | Узнати цiну435004825043400 |
| Труба профільна 100/50/4 г/к | 8.98 | Узнати цiну412.05430.48408.91 | Узнати цiну458904794045540 |
| Труба профільна 100/50/5 г/к | 10.99 | Узнати цiну584.42531.35575.78 | Узнати цiну531804835052390 |
| Труба профільна 100/60/3 г/к | 7.25 | Узнати цiну373.26349.32368.83 | Узнати цiну514804818050870 |
| Труба профільна 100/60/4 г/к | 9.42 | Узнати цiну439.04451.79438.99 | Узнати цiну466104796046600 |
| Труба профільна 100/60/6 г/к | 13.21 | Узнати цiну702.80637.78693.15 | Узнати цiну532004828052470 |
| Труба профільна 100/80/3 г/к | 8.09 | Узнати цiну449.47428.66442.79 | Узнати цiну555605299054730 |
| Труба профільна 100/80/4 г/к | 10.61 | Узнати цiну600.09567.75555.87 | Узнати цiну565605351052390 |
| Труба профільна 100/100/2 г/к | 6.15 | Узнати цiну292.44320.28289.58 | Узнати цiну475505208047090 |
| Труба профільна 100/100/3 г/к | 9.13 | Узнати цiну419.21451.20416.84 | Узнати цiну459204942045660 |
| Труба профільна 100/100/4 г/к | 12.05 | Узнати цiну530.08587.99528.85 | Узнати цiну439904880043890 |
| Труба профільна 100/100/5 г/к | 14.58 | Узнати цiну686.13702.51682.59 | Узнати цiну470604818046820 |
| Труба профільна 100/100/6 г/к | 17.22 | Узнати цiну785.72831.32777.96 | Узнати цiну456304828045180 |
| Труба профільна 100/100/8 г/к | 23.00 | Узнати цiну1234.021137.001215.78 | Узнати цiну536504943052860 |
| Труба профільна 120/60/3 г/к | 8.20 | Узнати цiну388.41396.75387.59 | Узнати цiну473704838047270 |
| Труба профільна 120/60/4 г/к | 10.70 | Узнати цiну524.83544.14521.17 | Узнати цiну490505085048710 |
| Труба профільна 120/60/5 г/к | 13.01 | Узнати цiну703.07629.24699.19 | Узнати цiну540404837053740 |
| Труба профільна 120/60/6 г/к | 15.49 | Узнати цiну831.09747.76849.78 | Узнати цiну536504827054860 |
| Труба профільна 120/80/3 г/к | 9.11 | Узнати цiну465.77445.04463.71 | Узнати цiну511304885050900 |
| Труба профільна 120/80/4 г/к | 11.96 | Узнати цiну584.66577.62580.97 | Узнати цiну488804830048580 |
| Труба профільна 120/80/5 г/к | 14.73 | Узнати цiну790.83712.92808.42 | Узнати цiну536904840054880 |
| Труба профільна 120/80/6 г/к | 17.80 | Узнати цiну956.46953.03978.23 | Узнати цiну537305354054960 |
| Труба профільна 120/120/3 г/к | 11.01 | Узнати цiну556.05536.33555.72 | Узнати цiну505004871050470 |
| Труба профільна 120/120/4 г/к | 14.49 | Узнати цiну717.18719.84712.68 | Узнати цiну494904968049180 |
| Труба профільна 120/120/5 г/к | 17.90 | Узнати цiну782.41871.15942.69 | Узнати цiну437104867052660 |
| Труба профільна 120/120/6 г/к | 21.20 | Узнати цiну839.411032.461250.39 | Узнати цiну395904870058980 |
| Труба профільна 140/100/4 г/к | 14.57 | Узнати цiну826.99704.55823.76 | Узнати цiну567604836056540 |
| Труба профільна 140/100/5 г/к | 18.06 | Узнати цiну1021.63964.181020.49 | Узнати цiну565705339056510 |
| Труба профільна 140/100/6 г/к | 21.48 | Узнати цiну1219.161146.331205.15 | Узнати цiну567605337056110 |
| Труба профільна 140/140/3 г/к | 12.91 | Узнати цiну718.24654.88708.31 | Узнати цiну556305073054870 |
| Труба профільна 140/140/4 г/к | 17.20 | Узнати цiну969.60900.61967.02 | Узнати цiну563705236056220 |
| Труба профільна 140/140/5 г/к | 21.08 | Узнати цiну1239.921070.101236.46 | Узнати цiну588205076058660 |
| Труба профільна 140/140/6 г/к | 25.01 | Узнати цiну1430.771269.691428.82 | Узнати цiну572105077057130 |
| Труба профільна 150/100/4 г/к | 15.30 | Узнати цiну755.29746.10750.49 | Узнати цiну493704876049050 |
| Труба профільна 150/100/5 г/к | 19.00 | Узнати цiну1097.17990.541110.98 | Узнати цiну577505213058470 |
| Труба профільна 150/100/6 г/к | 22.50 | Узнати цiну1253.211125.671189.60 | Узнати цiну557005003052870 |
| Труба профільна 150/100/8 г/к | 29.00 | Узнати цiну1642.191460.421532.94 | Узнати цiну566305036052860 |
| Труба профільна 150/150/4 г/к | 18.34 | Узнати цiну1092.51930.671126.65 | Узнати цiну595705075061430 |
| Труба профільна 150/150/5 г/к | 22.77 | Узнати цiну1314.831124.991258.17 | Узнати цiну577404941055260 |
| Труба профільна 150/150/6 г/к | 27.13 | Узнати цiну1535.751497.531488.87 | Узнати цiну566105520054880 |
| Труба профільна 150/150/8 г/к | 35.16 | Узнати цiну2029.921914.691929.22 | Узнати цiну577305446054870 |
| Труба профільна 160/80/3 г/к | 12.00 | Узнати цiну692.92642.60682.68 | Узнати цiну577405355056890 |
| Труба профільна 160/80/4 г/к | 15.50 | Узнати цiну636.83781.75631.08 | Узнати цiну410905044040710 |
| Труба профільна 160/80/5 г/к | 18.06 | Узнати цiну932.86909.34949.10 | Узнати цiну516505035052550 |
| Труба профільна 160/80/6 г/к | 22.90 | Узнати цiну1228.651145.841210.49 | Узнати цiну536505004052860 |
| Труба профільна 160/100/6 г/к | 23.50 | Узнати цiну1331.461279.241290.86 | Узнати цiну566605444054930 |
| Труба профільна 160/160/4 г/к | 19.20 | Узнати цiну1132.36966.531131.33 | Узнати цiну589805034058920 |
| Труба профільна 160/160/5 г/к | 24.20 | Узнати цiну1356.361195.951425.07 | Узнати цiну560504942058890 |
| Труба профільна 160/160/6 г/к | 29.01 | Узнати цiну1641.751424.241630.53 | Узнати цiну565904909056210 |
| Труба профільна 160/160/8 г/к | 38.18 | Узнати цiну2124.452293.102093.03 | Узнати цiну556406006054820 |
| Труба профільна 180/80/5 г/к | 19.83 | Узнати цiну1055.241070.841039.65 | Узнати цiну532105400052430 |
| Труба профільна 180/80/8 г/к | 31.10 | Узнати цiну1684.741709.641659.84 | Узнати цiну541705497053370 |
| Труба профільна 180/100/3 г/к | 12.91 | Узнати цiну692.76702.90682.52 | Узнати цiну536605445052870 |
| Труба профільна 180/100/4 г/к | 17.08 | Узнати цiну916.39858.87902.85 | Узнати цiну536505029052860 |
| Труба профільна 180/100/5 г/к | 21.20 | Узнати цiну1137.891154.701121.00 | Узнати цiну536705447052880 |
| Труба профільна 180/140/6 г/к | 29.00 | Узнати цiну1555.931578.931532.94 | Узнати цiну536505445052860 |
