Скільки важить профильна труба
Після прочитання цієї статті, ви будете знати скільки важить і коштує профільна труба. Відразу переходимо до суті питання.
Скільки важить профільна труба
Коли перед вами стоїть завдання дізнатися скільки важить профільна труба, то ви з легкістю можете дізнатися її теоретичну вагу. Всі дані зафіксовані в “ДСТУ 8645-68 Труби сталеві прямокутні” і ДСТУ 8639-82 “Труби сталеві квадратні”.
Розглянемо на прикладі скільки важить профільна труба 40 на 20. Відкриваємо ДСТУ профільних прямокутних труб і знаходимо таблицю з розмірами труб. Вона починається з зображення прямокутної труби:
Далі йде безпосередньо таблиця зі значеннями.
Шукаємо значення А чи ширину труби, яка дорівнює 40 мм і підбираємо висоту труби в 20 мм. Третя колонка s дає зрозуміти допустимі товщини стінок труби. Для даної труби вони можуть бути від 0,8 мм до 4. І в четвертій колонці вже безпосередньо вказана маса 1 метра погонного труби в кілограмах.
Так, наприклад, вага 1 погонного метра профільної труби 40х20х2 дорівнює 1,70 кг.
Фактична вага може відрізнятися. Підсумкове значення скільки важить профільна труба 40х20 ви дізнаєтеся при зважуванні металу під час відвантаження зі складу. Всі допустимі відхилення також вказані в вищезазначених стандартах. І цих даних достатньо для попереднього прорахунку матеріалу і розрахунок навантажень для вашої металоконструкції.
Скільки коштує профільна труба
Для відповіді скільки коштує профільна труба, знадобиться більше інформації:
- Параметри труби: ширина, висота, товщина стінки;
- Об’єм замовлення.
Чому так? Роздрібну вартість завжди можна подивитися самостійно. Особливо враховуючи, що на сайті КТ-Сталь завжди актуальна ціна.
Як це зробити? Вгорі сайту вибираємо правильне місто, якщо воно є хибними. Далі переходимо на головну страніцe і прокручуємо до каталогу товарів. Після чого вибираємо розділ Труба – Профільна і відкривається весь перелік допустимих до замовлення профільних труб. На жаль, прайс більше ознайомлювальний і за фактом рідкісна труба може бути відсутня на складі, тому рекомендую уточнювати наявність у менеджера.
Наприклад, нас цікавить скільки коштує профільна труба 40 на 20. Перегортуваємо прайс нижче і знаходимо потрібні варіанти. Вибираємо потрібну товщину стінки і відразу бачимо вагу метра погонного (теоретичну) і ціну як за метр, так і за тонну. Ціни в таблиці нижче:
Назва | Вага м.п. | Цiна м.п. | Цiна т. |
---|---|---|---|
Труба профільна 10/10/1 х/к | 0.28 | Узнати цiну19.4219.1719.94 | Узнати цiну693606846071210 |
Труба профільна 10/10/1.2 х/к | 0.32 | Узнати цiну22.6821.7923.19 | Узнати цiну708806809072470 |
Труба профільна 10/10/1.5 х/к | 0.38 | Узнати цiну27.3525.9427.51 | Узнати цiну719706826072390 |
Труба профільна 12/12/1 х/к | 0.34 | Узнати цiну24.6623.2425.83 | Узнати цiну725306835075970 |
Труба профільна 12/12/1.2 х/к | 0.40 | Узнати цiну26.9427.3727.62 | Узнати цiну673506843069050 |
Труба профільна 12/12/1.5 х/к | 0.49 | Узнати цiну32.5633.5033.21 | Узнати цiну664506837067780 |
Труба профільна 15/15/1 х/к | 0.48 | Узнати цiну27.4232.8732.87 | Узнати цiну571306848068480 |
Труба профільна 15/15/1.2 х/к | 0.56 | Узнати цiну29.6838.2838.28 | Узнати цiну534806897068970 |
Труба профільна 15/15/1.5 г/к | 0.68 | Узнати цiну35.5635.3437.98 | Узнати цiну522905197055850 |
Труба профільна 15/15/1.5 х/к | 0.68 | Узнати цiну35.6746.4846.48 | Узнати цiну524606835068350 |
Труба профільна 15/15/1.8 г/к | 0.75 | Узнати цiну40.1439.0044.52 | Узнати цiну535205200059360 |
Труба профільна 15/15/2 г/к | 0.88 | Узнати цiну43.6340.7348.37 | Узнати цiну495804628054970 |
Труба профільна 16/16/2 г/к | 0.86 | Узнати цiну45.3645.3646.70 | Узнати цiну529905299054560 |
Труба профільна 17/17/1 х/к | 0.50 | Узнати цiну30.1834.1834.18 | Узнати цiну598806782067820 |
Труба профільна 17/17/1,8 г/к | 0.87 | Узнати цiну49.0161.3161.31 | Узнати цiну563307047070470 |
Труба профільна 17/17/1.2 х/к | 0.60 | Узнати цiну37.5941.0741.07 | Узнати цiну629606879068790 |
Труба профільна 17/17/1.5 х/к | 0.72 | Узнати цiну43.7649.2749.27 | Узнати цiну606906834068340 |
Труба профільна 17/17/2 г/к | 0.95 | Узнати цiну51.6152.7353.53 | Узнати цiну543305551056350 |
Труба профільна 20/10/1 х/к | 0.48 | Узнати цiну28.8532.7932.79 | Узнати цiну601006831068310 |
Труба профільна 20/10/1.2 х/к | 0.56 | Узнати цiну33.6638.2838.28 | Узнати цiну606506897068970 |
Труба профільна 20/10/1.5 х/к | 0.68 | Узнати цiну40.8746.4846.48 | Узнати цiну601006835068350 |
Труба профільна 20/20/0.8 х/к | 0.49 | Узнати цiну29.5433.5033.50 | Узнати цiну602906837068370 |
Труба профільна 20/20/1 х/к | 0.61 | Узнати цiну36.6141.5241.52 | Узнати цiну600206807068070 |
Труба профільна 20/20/1.2 х/к | 0.71 | Узнати цiну43.2148.5448.54 | Узнати цiну608606837068370 |
Труба профільна 20/20/1.5 х/к | 0.91 | Узнати цiну48.8462.2162.21 | Узнати цiну536706836068360 |
Труба профільна 20/20/1.8 г/к | 0.99 | Узнати цiну51.9750.8754.98 | Узнати цiну524905138055540 |
Труба профільна 20/20/2 г/к | 1.12 | Узнати цiну58.2252.2359.23 | Узнати цiну519804663052880 |
Труба профільна 20/20/3 г/к | 1.57 | Узнати цiну79.1772.9484.74 | Узнати цiну504304646053970 |
Труба профільна 25/25/1 х/к | 0.78 | Узнати цiну47.1152.9452.94 | Узнати цiну605506805068050 |
Труба профільна 25/25/1.2 х/к | 0.91 | Узнати цiну55.1762.2162.21 | Узнати цiну604906821068210 |
Труба профільна 25/25/1.5 г/к | 1.14 | Узнати цiну61.2662.2762.27 | Узнати цiну537405462054620 |
Труба профільна 25/25/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну64.7477.8277.82 | Узнати цiну567906826068260 |
Труба профільна 25/25/1.8 г/к | 1.40 | Узнати цiну65.8865.5970.59 | Узнати цiну470604685050420 |
Труба профільна 25/25/2 г/к | 1.45 | Узнати цiну69.5967.6970.80 | Узнати цiну479904668048830 |
Труба профільна 25/25/3 г/к | 1.95 | Узнати цiну100.6993.59102.69 | Узнати цiну516404799052660 |
Труба профільна 30/10/1.2 х/к | 0.72 | Узнати цiну43.8949.1949.19 | Узнати цiну608706822068220 |
Труба профільна 30/10/1.4 х/к | 0.83 | Узнати цiну49.5256.7256.72 | Узнати цiну598106850068500 |
Труба профільна 30/10/1.5 х/к | 0.89 | Узнати цiну52.5560.8360.83 | Узнати цiну591806850068500 |
Труба профільна 30/15/1 х/к | 0.67 | Узнати цiну40.5245.6645.66 | Узнати цiну604806815068150 |
Труба профільна 30/15/1.5 х/к | 0.96 | Узнати цiну57.0965.3765.37 | Узнати цiну594706809068090 |
Труба профільна 30/20/1 х/к | 0.78 | Узнати цiну47.7052.9452.94 | Узнати цiну613106805068050 |
Труба профільна 30/20/1.2 х/к | 0.89 | Узнати цiну54.7660.8560.85 | Узнати цiну618806876068760 |
Труба профільна 30/20/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну59.8777.8277.82 | Узнати цiну525206826068260 |
Труба профільна 30/20/1.8 г/к | 1.28 | Узнати цiну65.1365.2366.25 | Узнати цiну508805096051760 |
Труба профільна 30/20/2 г/к | 1.45 | Узнати цiну71.6867.6473.90 | Узнати цiну494304665050970 |
Труба профільна 30/20/3 г/к | 2.08 | Узнати цiну103.9596.85111.05 | Узнати цiну499804656053390 |
Труба профільна 30/30/1.2 х/к | 1.08 | Узнати цiну61.4173.6973.69 | Узнати цiну568606823068230 |
Труба профільна 30/30/1.5 х/к | 1.38 | Узнати цiну75.3594.3494.34 | Узнати цiну546006836068360 |
Труба профільна 30/30/1.8 г/к | 1.57 | Узнати цiну77.2675.8385.92 | Узнати цiну492104830054730 |
Труба профільна 30/30/2 г/к | 1.76 | Узнати цiну82.6981.4688.50 | Узнати цiну469804628050280 |
Труба профільна 30/30/3 г/к | 2.44 | Узнати цiну117.66117.77117.74 | Узнати цiну482204827048250 |
Труба профільна 30/30/4 г/к | 3.07 | Узнати цiну158.82149.03158.82 | Узнати цiну517304854051730 |
Труба профільна 35/35/1.5 х/к | 1.70 | Узнати цiну101.21116.21116.21 | Узнати цiну595406836068360 |
Труба профільна 35/35/1.8 х/к | 1.50 | Узнати цiну103.68103.68103.68 | Узнати цiну691206912069120 |
Труба профільна 35/35/2 г/к | 2.12 | Узнати цiну110.99103.86117.98 | Узнати цiну523504899055650 |
Труба профільна 35/35/3 г/к | 2.92 | Узнати цiну178.82153.53180.82 | Узнати цiну612405258061920 |
Труба профільна 40/10/1.5 х/к | 1.14 | Узнати цiну70.0277.8477.84 | Узнати цiну614206828068280 |
Труба профільна 40/20/1 х/к | 0.97 | Узнати цiну58.3066.3166.31 | Узнати цiну601006836068360 |
Труба профільна 40/20/1.2 х/к | 1.08 | Узнати цiну67.6973.6873.68 | Узнати цiну626806822068220 |
Труба профільна 40/20/1.5 г/к | 1.38 | Узнати цiну74.5175.5375.75 | Узнати цiну539905473054890 |
Труба профільна 40/20/1.5 х/к | 1.38 | Узнати цiну74.5194.3494.34 | Узнати цiну539906836068360 |
Труба профільна 40/20/1.8 г/к | 1.58 | Узнати цiну79.9377.0480.14 | Узнати цiну505904876050720 |
Труба профільна 40/20/2 г/к | 1.77 | Узнати цiну86.2482.2286.24 | Узнати цiну487204645048720 |
Труба профільна 40/20/3 г/к | 2.44 | Узнати цiну117.76117.77118.65 | Узнати цiну482604827048630 |
Труба профільна 40/25/1.2 х/к | 1.20 | Узнати цiну72.4681.9781.97 | Узнати цiну605306848068480 |
Труба профільна 40/25/1.5 х/к | 1.47 | Узнати цiну81.31100.49100.49 | Узнати цiну553106836068360 |
Труба профільна 40/25/1.8 г/к | 1.71 | Узнати цiну85.7580.0792.22 | Узнати цiну501504682053930 |
Труба профільна 40/25/2 г/к | 1.94 | Узнати цiну92.8692.6494.85 | Узнати цiну479904788049020 |
Труба профільна 40/25/3 г/к | 2.69 | Узнати цiну128.24128.03130.38 | Узнати цiну476704759048470 |
Труба профільна 40/28/2 г/к | 1.95 | Узнати цiну98.8291.60100.88 | Узнати цiну506804697051730 |
Труба профільна 40/30/1.2 х/к | 1.26 | Узнати цiну79.1286.1386.13 | Узнати цiну625906814068140 |
Труба профільна 40/30/1.5 х/к | 1.57 | Узнати цiну97.57103.92103.92 | Узнати цiну620706611066110 |
Труба профільна 40/30/2 г/к | 2.10 | Узнати цiну110.71116.88120.88 | Узнати цiну527205566057560 |
Труба профільна 40/30/3 г/к | 2.92 | Узнати цiну153.09142.61163.46 | Узнати цiну524304884055980 |
Труба профільна 40/40/1 х/к | 1.25 | Узнати цiну76.5885.1085.10 | Узнати цiну614606830068300 |
Труба профільна 40/40/1.2 х/к | 1.43 | Узнати цiну97.5597.5597.55 | Узнати цiну684606846068460 |
Труба профільна 40/40/1.5 г/к | 1.85 | Узнати цiну101.48102.65103.31 | Узнати цiну548505549055840 |
Труба профільна 40/40/1.5 х/к | 1.85 | Узнати цiну103.75126.47126.47 | Узнати цiну560806836068360 |
Труба профільна 40/40/1.8 г/к | 2.24 | Узнати цiну111.35104.20118.46 | Узнати цiну497104652052880 |
Труба профільна 40/40/2 г/к | 2.42 | Узнати цiну119.71112.82121.62 | Узнати цiну494704662050260 |
Труба профільна 40/40/2.5 г/к | 2.88 | Узнати цiну148.58145.64149.38 | Узнати цiну515905057051870 |
Труба профільна 40/40/3 г/к | 3.39 | Узнати цiну159.28159.28160.67 | Узнати цiну469904699047400 |
Труба профільна 40/40/4 г/к | 4.35 | Узнати цiну203.69201.69208.69 | Узнати цiну468304637047970 |
Труба профільна 45/45/2 г/к | 2.73 | Узнати цiну139.10128.09141.23 | Узнати цiну509504692051730 |
Труба профільна 50/25/1.2 х/к | 1.34 | Узнати цiну82.6791.3191.31 | Узнати цiну616006804068040 |
Труба профільна 50/25/1.5 г/к | 1.73 | Узнати цiну98.4596.3593.36 | Узнати цiну569105569053970 |
Труба профільна 50/25/1.5 х/к | 1.68 | Узнати цiну98.45114.18114.18 | Узнати цiну586006796067960 |
Труба профільна 50/25/1.8 г/к | 2.10 | Узнати цiну102.64102.82110.99 | Узнати цiну488804896052850 |
Труба профільна 50/25/2 г/к | 2.26 | Узнати цiну111.50104.50113.50 | Узнати цiну494204632050310 |
Труба профільна 50/25/3 г/к | 3.26 | Узнати цiну152.90152.96156.18 | Узнати цiну469704699047980 |
Труба профільна 50/30/1.2 х/к | 1.43 | Узнати цiну85.8297.5697.56 | Узнати цiну602206846068460 |
Труба профільна 50/30/1.5 х/к | 1.80 | Узнати цiну109.41123.10123.10 | Узнати цiну607806839068390 |
Труба профільна 50/30/2 г/к | 2.50 | Узнати цiну118.98117.44121.68 | Узнати цiну475904698048670 |
Труба профільна 50/30/3 г/к | 3.39 | Узнати цiну163.67160.46169.43 | Узнати цiну482804733049980 |
Труба профільна 50/30/4 г/к | 4.60 | Узнати цiну224.16216.15233.82 | Узнати цiну487304699050830 |
Труба профільна 50/40/1.5 х/к | 2.06 | Узнати цiну123.09140.14140.14 | Узнати цiну597506803068030 |
Труба профільна 50/40/2 г/к | 2.68 | Узнати цiну147.82142.99152.03 | Узнати цiну551605335056730 |
Труба профільна 50/40/3 г/к | 3.88 | Узнати цiну197.75182.32205.55 | Узнати цiну509704699052980 |
Труба профільна 50/50/1.5 х/к | 2.29 | Узнати цiну136.74155.71155.71 | Узнати цiну597106800068000 |
Труба профільна 50/50/1.8 г/к | 2.71 | Узнати цiну138.28132.11155.26 | Узнати цiну510304875057290 |
Труба профільна 50/50/2 г/к | 3.05 | Узнати цiну153.78142.73155.00 | Узнати цiну504204680050820 |
Труба профільна 50/50/3 г/к | 4.34 | Узнати цiну202.35202.36206.46 | Узнати цiну466204663047570 |
Труба профільна 50/50/4 г/к | 5.62 | Узнати цiну268.16264.00278.03 | Узнати цiну477204698049470 |
Труба профільна 50/50/5 г/к | 6.80 | Узнати цiну321.58328.59326.27 | Узнати цiну472904832047980 |
Труба профільна 60/10/1.2 х/к | 1.25 | Узнати цiну79.1085.1085.10 | Узнати цiну634806830068300 |
Труба профільна 60/10/1.5 х/к | 1.54 | Узнати цiну99.60103.68103.68 | Узнати цiну648406750067500 |
Труба профільна 60/15/1.2 х/к | 1.36 | Узнати цiну88.6992.9792.97 | Узнати цiну652096836068360 |
Труба профільна 60/20/1 х/к | 1.28 | Узнати цiну79.2387.1987.19 | Узнати цiну618506806068060 |
Труба профільна 60/20/1.2 х/к | 1.45 | Узнати цiну87.0498.5998.59 | Узнати цiну600306799067990 |
Труба профільна 60/20/1.5 х/к | 1.80 | Узнати цiну112.62123.10123.10 | Узнати цiну625706839068390 |
Труба профільна 60/20/2 г/к | 2.40 | Узнати цiну129.14112.47137.69 | Узнати цiну538104686057370 |
Труба профільна 60/25/3 г/к | 3.72 | Узнати цiну187.42187.42192.42 | Узнати цiну503805038051730 |
Труба профільна 60/30/1 х/к | 1.42 | Узнати цiну88.1597.1597.15 | Узнати цiну620806842068420 |
Труба профільна 60/30/1.2 х/к | 1.63 | Узнати цiну101.07111.07111.07 | Узнати цiну622006835068350 |
Труба профільна 60/30/1.5 х/к | 2.12 | Узнати цiну127.92144.92144.92 | Узнати цiну603406836068360 |
Труба профільна 60/30/2 г/к | 2.68 | Узнати цiну139.14125.24141.98 | Узнати цiну519204673052980 |
Труба профільна 60/30/2,4 г/к | 2.90 | Узнати цiну150.44145.78150.44 | Узнати цiну519705036051970 |
Труба профільна 60/30/3 г/к | 3.88 | Узнати цiну184.40185.55185.43 | Узнати цiну475304782047790 |
Труба профільна 60/30/4 г/к | 4.98 | Узнати цiну256.94233.95257.62 | Узнати цiну515904698051730 |
Труба профільна 60/40/1.2 х/к | 1.83 | Узнати цiну111.65124.55124.55 | Узнати цiну610106806068060 |
Труба профільна 60/40/1.5 г/к | 2.35 | Узнати цiну121.69128.69127.43 | Узнати цiну517805476054230 |
Труба профільна 60/40/1.5 х/к | 2.33 | Узнати цiну136.25158.80158.80 | Узнати цiну584806815068150 |
Труба профільна 60/40/2 г/к | 3.10 | Узнати цiну149.93145.19153.89 | Узнати цiну483604684049640 |
Труба профільна 60/40/2.5 г/к | 3.80 | Узнати цiну196.57192.58196.57 | Узнати цiну517305068051730 |
Труба профільна 60/40/3 г/к | 4.50 | Узнати цiну215.89208.98221.68 | Узнати цiну479804644049260 |
Труба профільна 60/40/4 г/к | 5.62 | Узнати цiну289.11263.86296.23 | Узнати цiну514404695052710 |
Труба профільна 60/40/5 г/к | 7.07 | Узнати цiну364.07329.04364.07 | Узнати цiну515004654051500 |
Труба профільна 60/60/1.5 х/к | 2.80 | Узнати цiну169.60191.60191.60 | Узнати цiну605706843068430 |
Труба профільна 60/60/2 г/к | 3.77 | Узнати цiну180.54175.54184.23 | Узнати цiну478904656048870 |
Труба профільна 60/60/3 г/к | 5.32 | Узнати цiну264.31249.63270.62 | Узнати цiну496804692050870 |
Труба профільна 60/60/4 г/к | 6.88 | Узнати цiну326.60320.74336.74 | Узнати цiну474704662048940 |
Труба профільна 60/60/5 г/к | 8.64 | Узнати цiну447.26401.04452.23 | Узнати цiну517704642052340 |
Труба профільна 70/50/3 г/к | 4.88 | Узнати цiну253.71242.44256.43 | Узнати цiну519904968052550 |
Труба профільна 70/50/4 г/к | 7.10 | Узнати цiну369.13362.03371.97 | Узнати цiну519905099052390 |
Труба профільна 70/70/2 г/к | 4.27 | Узнати цiну251.22217.54255.44 | Узнати цiну588305095059820 |
Труба профільна 70/70/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну359.29306.19370.17 | Узнати цiну574904899059230 |
Труба профільна 70/70/4 г/к | 8.15 | Узнати цiну409.27383.00415.01 | Узнати цiну502204699050920 |
Труба профільна 80/20/1.2 х/к | 1.89 | Узнати цiну118.46128.72128.72 | Узнати цiну628406829068290 |
Труба профільна 80/20/1.5 х/к | 2.40 | Узнати цiну150.10163.96163.96 | Узнати цiну625406832068320 |
Труба профільна 80/40/1.2 х/к | 2.20 | Узнати цiну137.68150.39150.39 | Узнати цiну625806836068360 |
Труба профільна 80/40/1.5 х/к | 2.80 | Узнати цiну171.62191.60191.60 | Узнати цiну612906843068430 |
Труба профільна 80/40/2 г/к | 3.70 | Узнати цiну190.07175.34195.08 | Узнати цiну513704739052720 |
Труба профільна 80/40/3 г/к | 5.30 | Узнати цiну273.39248.54280.59 | Узнати цiну515804689052940 |
Труба профільна 80/40/4 г/к | 6.89 | Узнати цiну336.78322.58346.48 | Узнати цiну488804682050290 |
Труба профільна 80/40/5 г/к | 8.38 | Узнати цiну390.68389.62405.72 | Узнати цiну466204649048420 |
Труба профільна 80/60/2 г/к | 4.25 | Узнати цiну233.50215.40241.19 | Узнати цiну549405068056750 |
Труба профільна 80/60/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну337.39295.18345.27 | Узнати цiну539804723055240 |
Труба профільна 80/60/4 г/к | 8.15 | Узнати цiну485.93379.20502.99 | Узнати цiну596204653061720 |
Труба профільна 80/60/5 г/к | 10.21 | Узнати цiну539.38483.08555.12 | Узнати цiну528304731054370 |
Труба профільна 80/60/6 г/к | 12.06 | Узнати цiну637.02569.90656.72 | Узнати цiну528204726054450 |
Труба профільна 80/80/2 г/к | 5.04 | Узнати цiну245.06239.82253.07 | Узнати цiну486604762050250 |
Труба профільна 80/80/2.5 г/к | 6.08 | Узнати цiну309.81309.93318.88 | Узнати цiну509605098052450 |
Труба профільна 80/80/3 г/к | 7.22 | Узнати цiну363.36337.11371.43 | Узнати цiну503304669051440 |
Труба профільна 80/80/4 г/к | 9.42 | Узнати цiну448.63438.72458.63 | Узнати цiну476304657048690 |
Труба профільна 80/80/5 г/к | 11.44 | Узнати цiну592.86532.86612.86 | Узнати цiну518204658053570 |
Труба профільна 80/80/6 г/к | 13.50 | Узнати цiну709.62639.78706.98 | Узнати цiну525604739052370 |
Труба профільна 90/90/3 г/к | 8.20 | Узнати цiну430.04389.12430.04 | Узнати цiну524404745052440 |
Труба профільна 90/90/4 г/к | 10.91 | Узнати цiну571.58566.81571.58 | Узнати цiну523905195052390 |
Труба профільна 100/40/2 г/к | 4.26 | Узнати цiну218.51217.17225.49 | Узнати цiну512905098052930 |
Труба профільна 100/40/2.5 г/к | 5.42 | Узнати цiну275.23267.50275.23 | Узнати цiну507804935050780 |
Труба профільна 100/40/3 г/к | 6.25 | Узнати цiну322.29295.39365.11 | Узнати цiну515704726058420 |
Труба профільна 100/40/4 г/к | 8.10 | Узнати цiну455.87386.18472.84 | Узнати цiну562804768058380 |
Труба профільна 100/40/5 г/к | 10.50 | Узнати цiну550.67539.98560.62 | Узнати цiну524405143053390 |
Труба профільна 100/50/2 г/к | 4.58 | Узнати цiну235.95237.94243.93 | Узнати цiну515205195053260 |
Труба профільна 100/50/3 г/к | 6.70 | Узнати цiну323.38313.38333.39 | Узнати цiну482704677049760 |
Труба профільна 100/50/4 г/к | 8.98 | Узнати цiну417.94417.94437.94 | Узнати цiну465404654048770 |
Труба профільна 100/50/5 г/к | 10.99 | Узнати цiну575.78515.87575.78 | Узнати цiну523904694052390 |
Труба профільна 100/60/3 г/к | 7.25 | Узнати цiну376.90339.15391.19 | Узнати цiну519904678053960 |
Труба профільна 100/60/4 г/к | 9.42 | Узнати цiну451.63438.63463.72 | Узнати цiну479404656049230 |
Труба профільна 100/60/6 г/к | 13.21 | Узнати цiну692.41619.20693.15 | Узнати цiну524204687052470 |
Труба профільна 100/80/3 г/к | 8.09 | Узнати цiну442.83416.17442.79 | Узнати цiну547405144054730 |
Труба профільна 100/80/4 г/к | 10.61 | Узнати цiну591.22551.21555.87 | Узнати цiну557205195052390 |
Труба профільна 100/100/2 г/к | 6.15 | Узнати цiну331.99310.95342.29 | Узнати цiну539805056055660 |
Труба профільна 100/100/3 г/к | 9.13 | Узнати цiну444.99438.06460.99 | Узнати цiну487404798050490 |
Труба профільна 100/100/4 г/к | 12.05 | Узнати цiну582.78570.86596.79 | Узнати цiну483604737049530 |
Труба профільна 100/100/5 г/к | 14.58 | Узнати цiну736.14682.05756.15 | Узнати цiну504904678051860 |
Труба профільна 100/100/6 г/к | 17.22 | Узнати цiну912.43807.11943.30 | Узнати цiну529904687054780 |
Труба профільна 100/100/8 г/к | 23.00 | Узнати цiну1215.781103.881215.78 | Узнати цiну528604799052860 |
Труба профільна 120/60/3 г/к | 8.20 | Узнати цiну433.17385.19445.18 | Узнати цiну528304697054290 |
Труба профільна 120/60/4 г/к | 10.70 | Узнати цiну560.38528.29576.38 | Узнати цiну523704937053870 |
Труба профільна 120/60/5 г/к | 13.01 | Узнати цiну718.70610.91738.70 | Узнати цiну552404696056780 |
Труба профільна 120/60/6 г/к | 15.49 | Узнати цiну818.81725.98849.78 | Узнати цiну528604687054860 |
Труба профільна 120/80/3 г/к | 9.11 | Узнати цiну558.21432.08573.22 | Узнати цiну612704743062920 |
Труба профільна 120/80/4 г/к | 11.96 | Узнати цiну612.85560.80632.90 | Узнати цiну512404689052920 |
Труба профільна 120/80/5 г/к | 14.73 | Узнати цiну779.14692.16808.42 | Узнати цiну528904699054880 |
Труба профільна 120/80/6 г/к | 17.80 | Узнати цiну942.33925.27978.23 | Узнати цiну529405198054960 |
Труба профільна 120/120/3 г/к | 11.01 | Узнати цiну565.71520.71580.67 | Узнати цiну513804729052740 |
Труба профільна 120/120/4 г/к | 14.49 | Узнати цiну742.97698.87761.78 | Узнати цiну512704823052570 |
Труба профільна 120/120/5 г/к | 17.90 | Узнати цiну918.79845.78942.69 | Узнати цiну513304725052660 |
Труба профільна 120/120/6 г/к | 21.20 | Узнати цiну1182.391002.391250.39 | Узнати цiну557704728058980 |
Труба профільна 140/100/4 г/к | 14.57 | Узнати цiну849.14684.03873.91 | Узнати цiну582804695059980 |
Труба профільна 140/100/5 г/к | 18.06 | Узнати цiну1036.10936.101065.11 | Узнати цiну573705183058980 |
Труба профільна 140/100/6 г/к | 21.48 | Узнати цiну1242.931112.941271.94 | Узнати цiну578605181059220 |
Труба профільна 140/140/3 г/к | 12.91 | Узнати цiну758.56635.81780.60 | Узнати цiну587604925060460 |
Труба профільна 140/140/4 г/к | 17.20 | Узнати цiну989.29874.381022.09 | Узнати цiну575205084059420 |
Труба профільна 140/140/5 г/к | 21.08 | Узнати цiну1262.131038.931298.85 | Узнати цiну598704929061620 |
Труба профільна 140/140/6 г/к | 25.01 | Узнати цiну1470.011232.711508.81 | Узнати цiну587804929060330 |
Труба профільна 150/100/4 г/к | 15.30 | Узнати цiну794.37724.37787.59 | Узнати цiну519204734051480 |
Труба профільна 150/100/5 г/к | 19.00 | Узнати цiну1080.96961.691110.98 | Узнати цiну568905062058470 |
Труба профільна 150/100/6 г/к | 22.50 | Узнати цiну1234.691092.881189.60 | Узнати цiну548804857052870 |
Труба профільна 150/100/8 г/к | 29.00 | Узнати цiну1617.921417.881532.94 | Узнати цiну557904889052860 |
Труба профільна 150/150/4 г/к | 18.34 | Узнати цiну1076.36903.561126.65 | Узнати цiну586904927061430 |
Труба профільна 150/150/5 г/к | 22.77 | Узнати цiну1295.401092.221258.17 | Узнати цiну568904797055260 |
Труба профільна 150/150/6 г/к | 27.13 | Узнати цiну1513.051453.911488.87 | Узнати цiну557705359054880 |
Труба профільна 150/150/8 г/к | 35.16 | Узнати цiну1999.921858.921929.22 | Узнати цiну568805287054870 |
Труба профільна 160/80/3 г/к | 12.00 | Узнати цiну682.68623.88682.68 | Узнати цiну568905199056890 |
Труба профільна 160/80/4 г/к | 15.50 | Узнати цiну789.79758.98770.83 | Узнати цiну509504897049730 |
Труба профільна 160/80/5 г/к | 18.06 | Узнати цiну919.07882.85949.10 | Узнати цiну508904888052550 |
Труба профільна 160/80/6 г/к | 22.90 | Узнати цiну1210.491112.471210.49 | Узнати цiну528604858052860 |
Труба профільна 160/100/6 г/к | 23.50 | Узнати цiну1311.781241.981290.86 | Узнати цiну558205285054930 |
Труба профільна 160/160/4 г/к | 19.20 | Узнати цiну1157.37938.381188.38 | Узнати цiну602804887061890 |
Труба профільна 160/160/5 г/к | 24.20 | Узнати цiну1336.321161.121425.07 | Узнати цiну552204798058890 |
Труба профільна 160/160/6 г/к | 29.01 | Узнати цiну1680.881382.761718.01 | Узнати цiну579404766059220 |
Труба профільна 160/160/8 г/к | 38.18 | Узнати цiну2093.052226.312093.03 | Узнати цiну548205831054820 |
Труба профільна 180/80/5 г/к | 19.83 | Узнати цiну1039.651039.651039.65 | Узнати цiну524305243052430 |
Труба профільна 180/80/8 г/к | 31.10 | Узнати цiну1659.841659.841659.84 | Узнати цiну533705337053370 |
Труба профільна 180/100/3 г/к | 12.91 | Узнати цiну682.52682.43682.52 | Узнати цiну528705286052870 |
Труба профільна 180/100/4 г/к | 17.08 | Узнати цiну902.85833.85902.85 | Узнати цiну528604882052860 |
Труба профільна 180/100/5 г/к | 21.20 | Узнати цiну1121.071121.071121.00 | Узнати цiну528805288052880 |
Труба профільна 180/140/6 г/к | 29.00 | Узнати цiну1532.941532.941532.94 | Узнати цiну528605286052860 |
Труба профільна 180/180/5 г/к | 27.48 | Узнати цiну1452.591341.731452.59 | Узнати цiну528604883052860 |
Труба профільна 180/180/6 г/к | 32.78 | Узнати цiну1733.411589.411733.16 | Узнати цiну528804849052870 |
Труба профільна 180/180/8 г/к | 43.21 | Узнати цiну2284.092099.312284.09 | Узнати цiну528604858052860 |
Труба профільна 200/100/4 г/к | 17.86 | Узнати цiну945.71915.46973.71 | Узнати цiну529605127054530 |
Труба профільна 200/100/5 г/к | 22.36 | Узнати цiну1182.411134.601227.32 | Узнати цiну528805074054890 |
Труба профільна 200/100/6 г/к | 27.13 | Узнати цiну1434.101340.991488.96 | Узнати цiну528604943054880 |
